Mühle, Sebastian | - | Köppel, Luis | 0 | - | 1 |
Koryakin, David | - | Mühle, Philipp | 1 | - | 0 |
Bußler, Ben | - | Peters, Lasse | 0 | - | 1 |
Köppel, Juna | - | Kießig, Adrian | 1 | - | 0 |
Babic, Niko | - | Zach, Jason | 1 | - | 0 |
Punkte | Sp. | Bhz. | ||
1 | Babic, Niko | 1,0 | 1 | 0,0 |
Köppel, Juna | 1,0 | 1 | 0,0 | |
Peters, Lasse | 1,0 | 1 | 0,0 | |
Koryakin, David | 1,0 | 1 | 0,0 | |
Köppel, Luis | 1,0 | 1 | 0,0 | |
6 | Zach, Jason | 0,0 | 1 | 1,0 |
Kießig, Adrian | 0,0 | 1 | 1,0 | |
Bußler, Ben | 0,0 | 1 | 1,0 | |
Mühle, Philipp | 0,0 | 1 | 1,0 | |
Mühle, Sebastian | 0,0 | 1 | 1,0 |
06.03, 03.04, 15.05 und 26.06.2023