Turski, Tomasz | - | Egger, Bernd | ½ | - | ½ |
Cummings, Orlyn | - | Cummings, Nicolai | 1 | - | 0 |
Schuch, Armin | - | Rautenberg, Uwe | 1 | - | 0 |
Nistler, Gustav | - | Höhne, Christoph | 1 | - | 0 |
von Borstel, Michael | - | Köppel, Luis | ½ | - | ½ |
Schuch, Martin | - | Jehle, Edgar | 0 | - | 1 |
Koryakin, David | - | Peters, Lasse | 1 | - | 0 |
Punkte | Bhz. | VBhz. | ||
1 | Cummings, Orlyn | 2,0 | 1,0 | 6,5 |
2 | Schuch, Armin | 2,0 | 1,0 | 5,0 |
3 | Turski, Tomasz | 1,5 | 2,5 | 3,5 |
4 | Egger, Bernd | 1,5 | 2,0 | 5,0 |
5 | Nistler, Gustav | 1,5 | 1,0 | 5,5 |
6 | Cummings, Nicolai | 1,0 | 3,0 | 2,0 |
7 | Köppel, Luis | 1,0 | 2,0 | 3,5 |
8 | Rautenberg, Uwe | 1,0 | 2,0 | 3,0 |
9 | Jehle, Edgar | 1,0 | 1,5 | 4,5 |
10 | Koryakin, David | 1,0 | 1,0 | 6,0 |
11 | von Borstel, Michael | 0,5 | 2,5 | 4,0 |
12 | Höhne, Christoph | 0,0 | 3,5 | 2,0 |
13 | Peters, Lasse | 0,0 | 3,0 | 2,0 |
14 | Schuch, Martin | 0,0 | 2,0 | 3,5 |
25.11.2022, 20.01, 17.02, 24.03 und 05.05.2023