Punkte | Wertung | |||
---|---|---|---|---|
1 | Cummings, Nicolai | 5 | 10,0 | |
2 | Schömbs, Oliver | 4 | ½ | 9,0 |
3 | Schuch, Armin | 3 | ½ | 8,0 |
4 | Cummings, Orlyn | 3 | ½ | 7,0 |
5 | Nistler, Gustav | 2 | ½ | 6,0 |
6 | Höhne, Christoph | 2 | 5,0 | |
7 | Schuch, Martin | 0 | 4,0 |
Sum. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
1 | Schuch, Armin | 41,5 | 8,0 | 10,0 | 10,0 | 5,5 | 8,0 | |||
2 | Rautenberg, Uwe | 41,0 | 9,0 | 5,0 | 7,0 | 8,0 | 4,0 | 8,0 | ||
3 | Cummings, Nicolai | 40,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 9,0 | 10,0 | |||
4 | Egger, Bernd | 37,0 | 10,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | ||||
5 | Cummings, Orlyn | 37,0 | 9,5 | 9,0 | 5,5 | 6,0 | 7,0 | |||
6 | Turski, Tomasz | 35,5 | 9,5 | 9,0 | 10,0 | 7,0 | ||||
7 | Schömbs, Oliver | 24,0 | 4,0 | 6,0 | 5,0 | 9,0 | ||||
8 | Schuch, Martin | 24,0 | 4,0 | 0,0 | 5,0 | 7,0 | 0,0 | 4,0 | 4,0 | |
9 | Nistler, Gustav | 21,5 | 3,0 | 8,0 | 3,0 | 1,5 | 6,0 | |||
10 | Höhne, Christoph | 17,0 | 6,0 | 4,0 | 0,0 | 2,0 | 5,0 | |||
11 | Koryakin, David | 12,0 | 3,0 | 1,0 | 5,0 | 3,0 | ||||
12 | Jehle, Edgar | 10,0 | 5,0 | 2,0 | 3,0 | |||||
13 | Bluma, Marcel | 8,0 | 8,0 | |||||||
14 | Schuran, Werner | 6,0 | 6,0 | |||||||
Konz, Andreas | 6,0 | 6,0 | ||||||||
16 | Borstel, Michael von | 1,5 | 1,5 |
07.07.2023