Rautenberg, Uwe | - | Egger, Bernd | 0 | - | 1 |
Cummings, Orlyn | - | Köppel, Luis | 1 | - | 0 |
Koryakin, David | - | Cummings, Nicolai | 0 | - | 1 |
Schuran, Werner | - | Höhne, Christoph | 1 | - | 0 |
Jehle, Edgar | - | Turski, Tomasz | 0 | - | 1 |
Nistler, Gustav | - | Schuch, Martin | 1 | - | 0 |
Punkte | Bhz. | VBhz. | ||
1 | Nistler, Gustav | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
Turski, Tomasz | 1,0 | 0,0 | 1,0 | |
Schuran, Werner | 1,0 | 0,0 | 1,0 | |
Cummings, Nicolai | 1,0 | 0,0 | 1,0 | |
Cummings, Orlyn | 1,0 | 0,0 | 1,0 | |
Egger, Bernd | 1,0 | 0,0 | 1,0 | |
7 | Schuch, Martin | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
Jehle, Edgar | 0,0 | 1,0 | 0,0 | |
Höhne, Christoph | 0,0 | 1,0 | 0,0 | |
Koryakin, David | 0,0 | 1,0 | 0,0 | |
Köppel, Luis | 0,0 | 1,0 | 0,0 | |
Rautenberg, Uwe | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
27.10, 24.11.2023, 19.01, 23.02, 22.03 und 26.04.2024