S | G | U | V | Pkt | D | E |
1 | Severin, Andreas | SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2,5 | ||
2 | Rechner, Jan Philipp | SC Stetten a.d.F. | 3 | 2 | 0 | 1 | 2,0 | ||
3 | Köppel, Luis | SC Ingersheim | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,0 | ||
4 | Marinin, Georgii | SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0,5 |
1 | Tu, Audrey | SF 59 Kornwestheim | 3 | 2 | 1 | 0 | 2,5 | ||
2 | Ludwig, Lothar | SV Besigheim | 3 | 0 | 3 | 0 | 1,5 | ||
3 | Spleiß, Johannes | SC Stetten a.d.F. | 3 | 0 | 2 | 1 | 1,0 | 0,5 | + |
4 | Reimer, Jan | SF Freiberg | 3 | 0 | 2 | 1 | 1,0 | 0,5 | - |
1 | Kelembet, Maksym | SV Jedesheim 1921 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2,0 | ||
2 | Rul, Robert | SK Markdorf | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 0,5 | + |
3 | Kratt, Lauri | SF Freiberg | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 0,5 | - |
4 | Schwab, Carsten | VfL Eberstadt | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,0 |
1 | Kelembet, Artem | SV Jedesheim 1921 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2,5 | ||
2 | Tu, Tiffany | SF 59 Kornwestheim | 3 | 1 | 2 | 0 | 2,0 | ||
3 | Le, Kingston | SC Magstadt | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,0 | ||
4 | Tölg, Wolfgang | SF Oeffingen | 3 | 0 | 1 | 2 | 0,5 |
1 | Koryakin, David | SC Ingersheim | 3 | 2 | 1 | 0 | 2,5 | ||
2 | Böhm, Lennard | SK Mannheim 1946 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2,0 | ||
3 | Wüstenberg, Benjamin | SpVgg Rommelshausen | 3 | 0 | 2 | 1 | 1,0 | ||
4 | Woo, Daniel Ken Lan | SV Weingarten | 3 | 0 | 1 | 2 | 0,5 |
1 | Eisele, Lukas | SV Besigheim | 3 | 2 | 1 | 0 | 2,5 | ||
2 | Kappes, Florian | SF Neckarsteinach 2014 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2,0 | ||
3 | Sokyrko, Sofiia | Schachclub Strateg Stuttgart | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,0 | ||
4 | Marocsik, Ferenc | SC Künzelsau | 3 | 0 | 1 | 2 | 0,5 |
1 | Vasu, Sriram | SV Fellbach | 3 | 3 | 0 | 0 | 3,0 | ||
2 | Faisz, David | SK 1926 Ettlingen | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | ||
3 | Alora, Ridith | SK Bietigheim-Bissingen | 3 | 0 | 2 | 1 | 1,0 | ||
4 | Katzenstein, Alexander | Spvgg Böblingen | 3 | 0 | 1 | 2 | 0,5 |
1 | Tarasenko, Ruslan | SG Schwäbisch Gmünd 1872 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3,0 | ||
2 | Weiser, Moritz | SpVgg Rommelshausen | 3 | 2 | 0 | 1 | 2,0 | ||
3 | Gheng, Hannes Lucas | SF Deizisau | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,0 | ||
4 | Pekesen, Sinan | SpVgg Rommelshausen | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,0 |
1 | Tomovski, Leon | Karlsruher SF 1853 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2,5 | ||
2 | Yarmish, Kyryl | SV Jedesheim 1921 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | ||
3 | Shtogrin, Joseph Stephan | SAbt TuS Makkabi Ffm | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,0 | 1,0 | |
4 | Müller, Helge | SpVgg Rommelshausen | 3 | 0 | 2 | 1 | 1,0 | 0,0 |
1 | Yarmish, Tymofeii | SV Jedesheim 1921 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2,0 | 1,0 | 2,0 |
2 | Sriram, Yashasri | SV Fellbach | 3 | 2 | 0 | 1 | 2,0 | 1,0 | 1,0 |
3 | Narayana, Sudiksha | SF HN-Biberach 1978 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2,0 | 1,0 | 0,0 |
4 | Sandros Izzi, Diego | SF Deizisau | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,0 |
1 | Babic, Niko | SC Ingersheim | 3 | 2 | 1 | 0 | 2,5 | ||
2 | Karabetyan, Levon | SpVgg Rommelshausen | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | ||
3 | Faller, Simon | SC Tamm 74 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,0 | 1,0 | |
4 | Glaser-Gallion, Patrick | SC Stetten a.d.F. | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,0 | 0,0 |
1 | Severin, Selina Jasmin | SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2,5 | ||
2 | Abdallah, Nassim | SV Besigheim | 3 | 1 | 2 | 0 | 2,0 | ||
3 | Le, Jaydon | SC Magstadt | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | ||
4 | Traub, Leon | SpVgg Rommelshausen | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,0 |
1 | Kayser, Jürgen | SF 59 Kornwestheim | 3 | 3 | 0 | 0 | 3,0 | ||
2 | Wüstenberg, Jan | SpVgg Rommelshausen | 3 | 2 | 0 | 1 | 2,0 | ||
3 | Bandl, Julian | SC Grunbach | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,0 | ||
4 | Gallina, Tatjana | VfL Eberstadt | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,0 |
1 | Megrelishvili, Giorgi | FC Bayern München | 3 | 3 | 0 | 0 | 3,0 | ||
2 | Sattler, Jasmin | VfL Eberstadt | 3 | 2 | 0 | 1 | 2,0 | ||
3 | Mühle, Sebastian | SC Ingersheim | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,0 | ||
4 | Stellbogen, Leon | VfL Eberstadt | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,0 |
1 | Weiser, Wolfgang | 3 | 2 | 1 | 0 | 2,5 | |||
2 | Zach, Jason | SC Ingersheim | 3 | 2 | 0 | 1 | 2,0 | ||
3 | Mayilvaganam, Kevin | SF Freiberg | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,0 | ||
4 | Hardy, Jeannette | Karlsruher SF 1853 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0,5 |
D = Direkter Vergleich
E = Entscheidungsspiele