Köppel, Luis | - | Koryakin, David | 1 | - | 0 |
Köppel, Juna | - | Schreier, Benjamin | 1 | - | 0 |
Barth, Finn | - | Babic, Niko | 0 | - | 1 |
Mühle, Sebastian | - | Zach, Jason | 1 | - | 0 |
Bucher, Paul | - | Lersch, Nora | 1 | - | 0 |
Punkte | Sp. | Bhz. | ||
1 | Köppel, Luis | 3,0 | 3 | 4,0 |
2 | Köppel, Juna | 3,0 | 3 | 2,5 |
3 | Koryakin, David | 2,0 | 3 | 6,0 |
4 | Babic, Niko | 2,0 | 3 | 5,0 |
5 | Mühle, Sebastian | 2,0 | 3 | 3,0 |
6 | Schreier, Benjamin | 1,5 | 3 | 3,5 |
7 | Bußler, Ben | 1,0 | 1 | 1,0 |
8 | Stirner, Daniel | 1,0 | 1 | 0,0 |
9 | Zach, Jason | 1,0 | 3 | 5,0 |
10 | Barth, Finn | 1,0 | 3 | 4,5 |
11 | Bucher, Paul | 1,0 | 3 | 3,0 |
12 | Bieber, Maleah | 0,5 | 2 | 2,5 |
13 | Mühle, Philipp | 0,0 | 1 | 3,0 |
14 | Bogert, Pheline | 0,0 | 2 | 4,5 |
15 | Lersch, Nora | 0,0 | 3 | 4,0 |
13.05 und 24.06.2024