Punkte | Wertung | |||
---|---|---|---|---|
1 | Schuch, Armin | 5 | 10,0 | |
2 | Egger, Bernd | 4 | 9,0 | |
3 | Rautenberg, Uwe | 2 | ½ | 8,0 |
4 | Schuch, Martin | 1 | ½ | 7,0 |
5 | Höhne, Christoph | 1 | 6,0 | |
6 | Konz, Andreas | 1 | 5,0 |
Sum. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
1 | Egger, Bernd | 54,0 | 10,0 | 9,0 | 10,0 | 9,0 | 7,0 | 9,0 | ||
2 | Schuch, Armin | 46,0 | 7,0 | 8,0 | 4,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | ||
3 | Turski, Tomasz | 42,0 | 8,0 | 5,0 | 9,0 | 10,0 | 10,0 | |||
4 | Cummings, Nicolai | 36,0 | 9,0 | 7,0 | 5,0 | 7,0 | 8,0 | |||
5 | Rautenberg, Uwe | 19,0 | 5,0 | 1,0 | 5,0 | 8,0 | ||||
6 | Schömbs, Oliver | 18,0 | 3,0 | 3,0 | 6,0 | 6,0 | ||||
7 | Cummings, Orlyn | 17,0 | 10,0 | 7,0 | ||||||
8 | Konz, Andreas | 15,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | ||
9 | Schuch, Martin | 13,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 7,0 | |||
10 | Schuran, Werner | 12,0 | 6,0 | 6,0 | ||||||
11 | Koryakin, David | 9,0 | 6,0 | 3,0 | ||||||
12 | Nistler, Gustav | 9,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 5,0 | ||||
13 | Höhne, Christoph | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 6,0 | |||
14 | Bluma, Marcel | 8,0 | 8,0 | |||||||
15 | Köppel, Luis | 4,0 | 4,0 | |||||||
16 | Müller, Anja | 2,0 | 2,0 | |||||||
17 | Jehle, Edgar | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
16.05 und 11.07.2025