Spielort: | Willingen |
Termin: | 10.05-18.05.2008 |
1. | Figura, Atila Gajo | SC Kreuzberg | 23 | 153,0 | |
2. | Gölz, Daniel | Kreuznacher SV 1921 | 22 | 129,0 | |
3. | Billing, Christian | SC Dillingen | 21 | 145,0 | |
1. | Lichmann, Peter | SAbt SV Werder Bremen | 7 | 40,5 | |
2. | Carlstedt, Jonathan | SK Marmstorf GW Harburg | 6 | ½ | 39,5 |
3. | Baldauf, Marco | SGem Pang/Rosenheim | 6 | 42,5 | |
1. | Ohme, Melanie | SC Leipzig-Gohlis | 8 | 45,0 | ||||
2. | Hannes, Diana | SV Medizin Erfurt | 7 | 46,5 | ||||
3. | Mader, Manuela | SK Neuhausen | 6 | ½ | 45,5 | |||
... | ||||||||
9. | Jehle, Anja | SC Ingersheim | 5 | 38,5 | ||||
1. | Jorczik, Julian | Schachklub München Südost | 7 | 46,5 | |
2. | Heimann, Andreas | SC Dreiländereck | 6 | ½ | 45,0 |
3. | Strunski, Andreas | Stuttgarter SF 1879 | 6 | 43,0 | |
1. | Penne, Bo | USV Potsdam | 8 | 43,5 | |
2. | Endress, Anna | TSV Schott Mainz | 7 | ½ | 44,0 |
3. | Frey, Alisa | SV 1947 Walldorf | 6 | 46,5 | |
1. | Kotainy, Jens | SV Turm Hohenlimburg 1926 | 7 | 43,0 | |
2. | Schreiner, Till | SC Turm Lüneburg | 6 | 44,0 | |
3. | Bräuer, Franz | SV Jenapharm Jena | 6 | 44,0 | |
1. | Klek, Hanna-Marie | SC Erlangen 48/88 | 8 | 44,0 | |
2. | Schulz, Anja | Muldental Wilkau-Haßlau | 7 | 45,5 | |
3. | Tran, My Linh | SC Ladja Roßdorf | 7 | 45,0 | |
1. | Osmanodja, Filiz* | USV TU Dresden | 9 | 69,0 | |
2. | Blübaum, Matthias | SV Königsspringer Lemgo | 8 | ½ | 72,0 |
3. | Möhn, Hans | SC 1911 Großröhrsdorf | 8 | 67,0 | |
* 1. Platz bei den U12w
1. | Schröder, Jan-Christian | SV "Lahn" Limburg | 9 | 68,5 | ||||
2. | Sawlin, Leonid | TuS Makkabi Berlin | 8 | ½ | 75,5 | |||
3. | Donchenko, Alexander | SK 1858 Gießen | 8 | 70,0 | ||||
... | ||||||||
6. | Bluhm, Sonja Maria* | Sfr. Neuberg | 7 | ½ | 75,5 | |||
* 1. Platz bei den U10w