Unterlandpokal 2007/08
1. Mannschaft
| | 1 | 2 | 3 | |
1 | Jehle, Anja | 1 | | | 1,0 | / | 1 |
2 | Schuch, Armin | 1 | 1 | 0 | 2,0 | / | 3 |
3 | Turski, Tomasz | 1 | 0 | 1 | 2,0 | / | 3 |
4 | Ziegler, Philipp | 1 | | 0 | 1,0 | / | 2 |
5 | Rautenberg, Uwe | | | 1 | 1,0 | / | 1 |
6 | von Borstel, Michael | | | | | | |
7 | Ludwig, Hans-Joachim | | ½ | | 0,5 | / | 1 |
8 | Zieher, Andre | | | | | | |
9 | Schömbs, Oliver | | | | | | |
10 | Bluma, Marcel | | | | | | |
11 | Schwager, Siegfried | | | | | | |
12 | Cummings, Orlyn | | | | | | |
13 | Jehle, Daniel | | 0 | | 0,0 | / | 1 |
14 | Hoffmann, Marcel | | | | | | |
15 | Wagner, Michael | | | | | | |
16 | Kranz, Alwin | | | | | | |
2. Mannschaft
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1 | Zieher, Andre | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3,0 | / | 5 |
2 | Schömbs, Oliver | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 2,5 | / | 5 |
3 | Bluma, Marcel | | | | | | | | |
4 | Schwager, Siegfried | | | | | | | | |
5 | Cummings, Orlyn | 0 | 1 | 0 | | | 1,0 | / | 3 |
6 | Jehle, Daniel | | | | 0 | 0 | 0,0 | / | 2 |
7 | Hoffmann, Marcel | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 4,0 | / | 5 |
8 | Wagner, Michael | | | | | | | | |
9 | Kranz, Alwin | | | | | | | | |
10 | Bluma, Alexander | | | | | | | | |
11 | Weber, Mark | | | | | | | | |
12 | von Borstel, Andreas | | | | | | | | |
13 | Jehle, Edgar | | | | | | | | |
14 | Glockmann, Uwe | | | | | | | | |
15 | Höhne, Christoph | | | | | | | | |
16 | Scholz, Randolf | | | | | | | | |
3. Mannschaft
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1 | Cummings, Nicolai | ½ | 0 | 0 | | | 0,5 | / | 3 |
2 | von Borstel, Andreas | 0 | | 0 | + | 0 | 0,0 | / | 3 |
3 | Jehle, Edgar | ½ | 1 | 0 | + | 0 | 1,5 | / | 4 |
4 | Glockmann, Uwe | | | | | | | | |
5 | Höhne, Christoph | | 0 | | + | 0 | 0,0 | / | 2 |
6 | Scholz, Randolf | | | | | | | | |
7 | Christ, Marcel | | | | | | | | |
8 | Peters, Timon | | | | | | | | |
9 | Di Lucrezia, Luca | | | | | | | | |
10 | Staiger, Harry | | | | | | | | |
11 | Solazzo, Gerardo | | | | | | | | |
12 | Haug, Tobias | | | | | | | | |
13 | Burk, Christian | | | | | | | | |
14 | Schuch, Martin | 0 | 0 | 0 | + | + | 0,0 | / | 3 |
15 | Reber, Timo | | | | | | | | |
16 | von Borstel, Maja | | | | | | | | |