Verbandsjugendliga Württemberg
SC Ingersheim | - | SF Möglingen 1976 | 6-0 |
---|---|---|---|
Jehle, Anja | - | Metko, Thomas | 1-0 |
Cummings, Nicolai | - | Herzberg, Michael | 1-0 |
Bluma, Marcel | - | Müller, Frank | 1-0 |
Cummings, Orlyn | - | Frost, Matthias | 1-0 |
von Borstel, Andreas | - | Herczig, Michael | +-- |
Hoffmann, Marcel | - | Zach, Cora | +-- |
VfL Sindelfingen | - | SG Königsk. Hohentübingen | 1½-4½ |
Gibicar, Marc | - | Jacobi, Simon | ½-½ |
Zebisch, Tobias | - | Estedt, Jonathan | 1-0 |
Wochelen, Stefan | - | Müller, Nils Samuel | --+ |
Schuller, Christian | - | Jansen, Lauritz | 0-1 |
Kwiatkowski, Alexander | - | Sessler, Julien | 0-1 |
Giricz, Veronika | - | Reimer, Benedict | 0-1 |
SC Weisse Dame Ulm | - | SK Horb | 1-5 |
Smolny, Frieder | - | Seyrich, Maximilian | 0-1 |
Fürderer, Carl | - | Reichel, Jonathan | 0-1 |
Veit, Walter | - | Melzer, Marcel | 0-1 |
Kelemen, Alexander | - | Seyrich, Fabian | +-- |
Bitter, Frank | - | Kohl, Julian | 0-1 |
Ghotra, Sandip | - | Krause, Achim | 0-1 |
Das Mannschaftsspiel Heilbronner SV II - Mönchfelder SV 1967 wurde auf den 14.06.2008 verlegt. |
1 | SC Ingersheim | 4 | 3 | 1 | 0 | 18,5 | - | 5,5 | 7 | : | 1 |
2 | SG Königskinder Hohentübingen | 4 | 3 | 1 | 0 | 15,5 | - | 8,5 | 7 | : | 1 |
3 | SK Horb | 4 | 2 | 1 | 1 | 13,5 | - | 10,5 | 5 | : | 3 |
4 | Heilbronner SV II | 3 | 2 | 0 | 1 | 12,0 | - | 6,0 | 4 | : | 2 |
5 | VfL Sindelfingen | 4 | 1 | 2 | 1 | 11,5 | - | 12,5 | 4 | : | 4 |
6 | Mönchfelder SV 1967 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9,0 | - | 9,0 | 3 | : | 3 |
7 | SC Weisse Dame Ulm | 4 | 0 | 0 | 4 | 6,0 | - | 18,0 | 0 | : | 8 |
8 | SF Möglingen 1976 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4,0 | - | 20,0 | 0 | : | 8 |