Verbandsjugendliga Württemberg
Nr | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sp | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Ingersheim | 3,5 | 4,0 | 3,0 | 4,5 | 3,0 | 5,0 | 6,0 | 7 | 12 | 29,0 | |
2 | Heilbronner SV II | 2,5 | 5,0 | 4,0 | 2,0 | 6,0 | 4,0 | 6,0 | 7 | 10 | 29,5 | |
3 | SG Königsk. Hohentübingen | 2,0 | 1,0 | 4,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 7 | 9 | 22,5 | |
4 | VfL Sindelfingen | 3,0 | 2,0 | 1,5 | 4,5 | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 7 | 8 | 24,0 | |
5 | SK Horb | 1,5 | 4,0 | 3,0 | 1,5 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 7 | 8 | 23,0 | |
6 | Mönchfelder SV 1967 | 3,0 | 0,0 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 7 | 6 | 18,0 | |
7 | SC Weisse Dame Ulm | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 3,0 | 5,0 | 7 | 3 | 16,0 | |
8 | SF Möglingen 1976 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 1,0 | 7 | 0 | 5,0 |
SC Ingersheim
SK Horb
Mönchfelder SV 1967
SC Weisse Dame Ulm
SF Möglingen 1976