Verbandsjugendliga Württemberg
Heilbronner SV II | - | SC Ingersheim | 2½-3½ |
---|---|---|---|
Weißbeck, Simon | - | Jehle, Anja | 1-0 |
Wenninger, Philipp | - | Cummings, Nicolai | 1-0 |
Huynh, Nhi Lang | - | Bluma, Marcel | 0-1 |
Balkan, Levent | - | Cummings, Orlyn | 0-1 |
Zuferi, Enis | - | von Borstel, Andreas | 0-1 |
Schwarz, Felix | - | Hoffmann, Marcel | ½-½ |
SF Möglingen 1976 | - | VfL Sindelfingen | 0-6 kl |
Mönchfelder SV 1967 | - | SK Horb | 3-3 |
Varl, Manuel | - | Seyrich, Maximilian | 0-1 |
Thiel, Oliver | - | Reichel, Jonathan | 0-1 |
Kostka, Matthias | - | Melzer, Marcel | --+ |
Hamm, Julian | - | Steiglechner, Julius | +-- |
Brand, Benedikt | - | Seyrich, Fabian | +-- |
Benzenhöfer, Oskar | - | Krause, Achim | 1-0 |
SG Königsk. Hohentübingen | - | SC Weisse Dame Ulm | 4-2 |
Estedt, Jonathan | - | Smolny, Frieder | ½-½ |
Müller, Nils Samuel | - | Veit, Walter | ½-½ |
Jansen, Lauritz | - | Russ, Julian | +-- |
Sessler, Julien | - | Meier, Dennis | ½-½ |
Reimer, Benedict | - | Bauersfeld, Jasmin | +-- |
Estedt, Elisabeth | - | Kelemen, Alexander | ½-½ |
1 | SC Ingersheim | 7 | 5 | 2 | 0 | 29,0 | - | 13,0 | 12 | : | 2 |
2 | Heilbronner SV II | 7 | 5 | 0 | 2 | 29,5 | - | 12,5 | 10 | : | 4 |
3 | SG Königskinder Hohentübingen | 7 | 4 | 1 | 2 | 22,5 | - | 19,5 | 9 | : | 5 |
4 | VfL Sindelfingen* | 7 | 3 | 2 | 2 | 24,0 | - | 18,0 | 8 | : | 6 |
5 | SK Horb* | 7 | 3 | 2 | 2 | 23,0 | - | 18,0 | 8 | : | 6 |
6 | Mönchfelder SV 1967 | 7 | 1 | 4 | 2 | 18,0 | - | 24,0 | 6 | : | 8 |
7 | SC Weisse Dame Ulm | 7 | 1 | 1 | 5 | 16,0 | - | 26,0 | 3 | : | 11 |
8 | SF Möglingen 1976 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5,0 | - | 36,0 | 0 | : | 14 |
* Da VfL Sindelfingen ein Spiel kampflos gewonnen hat, hätte ein Stichkampf zwischen VfL Sindelfingen und SK Horb über den Abstieg entscheiden. SK Horb hat allerdings auf den Stichkampf verzichtet.