Bezirksliga Süd Unterland
Brett 1: | |||
Zieher, Andre | |||
DWZ: | 1741 | ||
Jahrgang: | 1987 | ||
Pass-Nr.: | 82 | ||
Letzte Saison: | Kreisklasse 2. Brett | ||
4 / 10 | |||
Brett 2: | |||
Jehle, Anja | |||
DWZ: | 1770 | ||
Jahrgang: | 1990 | ||
Pass-Nr.: | 91 | ||
Letzte Saison: | Kreisklasse 1. Brett | ||
3,5 /10 | |||
Brett 3: | |||
Ziegler, Philipp | |||
DWZ: | 1780 | ||
Jahrgang: | 1981 | ||
Pass-Nr.: | 59 | ||
Letzte Saison: | Kreisklasse 3. Brett | ||
5 / 8 | |||
Brett 4: | |||
Schuch, Armin | |||
DWZ: | 1957 | ||
Jahrgang: | 1964 | ||
Pass-Nr.: | 97 | ||
Letzte Saison: | Kreisklasse 4. Brett | ||
8 / 9 | |||
Brett 5: | |||
Turski, Tomasz | |||
DWZ: | 1868 | ||
Jahrgang: | |||
Pass-Nr.: | 63 | ||
Letzte Saison: | Kreisklass 5. Brett | ||
8 / 8 | |||
Brett 6: | |||
Rautenberg, Uwe | |||
DWZ: | 1737 | ||
Jahrgang: | |||
Pass-Nr.: | 69 | ||
Letzte Saison: | Kreisklasse 7. Brett | ||
8 / 10 | |||
Brett 7: | |||
Ludwig, Hans-Joachim | |||
DWZ: | 1701 | ||
Jahrgang: | |||
Pass-Nr.: | 89 | ||
Letzte Saison: | Kreisklasse 8. Brett | ||
7 / 8 | |||
Brett 8: | |||
Jehle, Daniel | |||
DWZ: | 1517 | ||
Jahrgang: | 1985 | ||
Pass-Nr.: | 66 | ||
Letzte Saison: | Kreisklasse 6. Brett | ||
4 / 8 | |||
Brett 9: | |||
Kranz, Alwin | |||
DWZ: | 1678 | ||
Jahrgang: | |||
Pass-Nr.: | 55 | ||
Letzte Saison: | A-Klasse 1. Brett | ||
0,5 / 1 | |||
Brett 10: | |||
Schwager, Siegfried | |||
DWZ: | 1609 | ||
Jahrgang: | |||
Pass-Nr.: | 33 | ||
Letzte Saison: | A-Klasse 3. Brett | ||
4,5 / 8 | |||
Brett 11: | |||
Jehle, Edgar | |||
DWZ: | 1588 | ||
Jahrgang: | |||
Pass-Nr.: | 16 | ||
Letzte Saison: | A-Klasse 5. Brett | ||
6,5 / 10 | |||
Brett 12: | |||
Wagner, Michael | |||
DWZ: | 1530 | ||
Jahrgang: | |||
Pass-Nr.: | 47 | ||
Letzte Saison: | A-Klasse 6. Brett | ||
6 / 9 | |||
Brett 13: | |||
Glockmann, Uwe | |||
DWZ: | 1511 | ||
Jahrgang: | |||
Pass-Nr.: | 31 | ||
Letzte Saison: | A-Klasse 4. Brett | ||
4 / 8 | |||
Brett 14: | |||
Rodinger, Michael | |||
DWZ: | 1312 | ||
Jahrgang: | 1988 | ||
Pass-Nr.: | 98 | ||
Letzte Saison: | A-Klasse 2. Brett | ||
2,5 / 9 | |||
Brett 15: | |||
Cummings, Nicolai | |||
DWZ: | 1413 | ||
Jahrgang: | 1989 | ||
Pass-Nr.: | 107 | ||
Letzte Saison: | B-Klasse 7. Brett | ||
2 / 6 | |||
Brett 16: | |||
Hoffmann, Marcel | |||
DWZ: | 1428 | ||
Jahrgang: | 1988 | ||
Pass-Nr.: | 94 | ||
Letzte Saison: | B-Klasse 1. Brett | ||
3 / 7 |
Mannschaftsführer:
Daniel Jehle
In den Linden 82
74379 Ingersheim
Tel.: 07142/20162