Bezirksliga Süd Unterland
bei Turnierstart (Ø 1810)
1 | SK Bietigheim-Bissingen | 1923 |
2 | SC Asperg | 1860 |
3 | SV Marbach II | 1856 |
4 | SVG Vaihingen/Enz | 1845 |
5 | SV Besigheim | 1829 |
6 | SC Gross-Sachsenheim | 1806 |
7 | SC Erdmannhausen | 1793 |
8 | SC Tamm 74 II | 1763 |
9 | SF 59 Kornwestheim II | 1760 |
10 | SC Ingersheim | 1759 |
11 | SV Marbach III | 1712 |
bei Turnierende (Ø 1812)
1 | SK Bietigheim-Bissingen | 1923 |
2 | SC Asperg | 1860 |
3 | SVG Vaihingen/Enz | 1848 |
4 | SC Gross-Sachsenheim | 1835 |
5 | SV Besigheim | 1829 |
6 | SV Marbach II | 1828 |
7 | SC Erdmannhausen | 1787 |
8 | SC Tamm 74 II | 1782 |
9 | SC Ingersheim | 1777 |
10 | SF 59 Kornwestheim II | 1762 |
11 | SV Marbach III | 1703 |
Stand nach 6 Runden (Ø 1769)
1 | SK Bietigheim-Bissingen | 1895 |
2 | SC Gross-Sachsenheim | 1810 |
3 | SV Marbach II | 1803 |
4 | SVG Vaihingen/Enz | 1782 |
5 | SV Besigheim | 1778 |
6 | SC Erdmannhausen | 1767 |
7 | SC Asperg | 1764 |
8 | SC Ingersheim | 1762 |
9 | SC Tamm 74 II | 1701 |
10 | SF 59 Kornwestheim II | 1699 |
11 | SV Marbach III | 1694 |
Stand nach 11 Runden (Ø 1763)
1 | SK Bietigheim-Bissingen | 1894 |
2 | SV Marbach II | 1802 |
3 | SV Besigheim | 1784 |
4 | SVG Vaihingen/Enz | 1771 |
SC Asperg | 1771 | |
6 | SC Erdmannhausen | 1763 |
7 | SC Ingersheim | 1759 |
8 | SC Gross-Sachsenheim | 1751 |
9 | SC Tamm 74 II | 1724 |
10 | SF 59 Kornwestheim II | 1705 |
11 | SV Marbach III | 1668 |