Bezirksliga Ludwigsburg
bei Turnierstart (Ø 1772)
1 | SG Ludwigsburg 1919 | 1871 |
2 | SC Ingersheim | 1834 |
3 | SC Erdmannhausen | 1813 |
4 | SV Besigheim | 1810 |
5 | SC Gross-Sachsenheim | 1805 |
6 | SC Tamm 74 II | 1770 |
7 | SF 59 Kornwestheim II | 1753 |
8 | SF Möglingen 1976 | 1749 |
9 | SV Besigheim II | 1677 |
10 | SK Bietigheim-Bissingen II | 1639 |
bei Turnierende (Ø 1775)
1 | SG Ludwigsburg 1919 | 1866 |
2 | SC Ingersheim | 1856 |
3 | SV Besigheim | 1814 |
4 | SC Erdmannhausen | 1812 |
5 | SC Gross-Sachsenheim | 1804 |
6 | SC Tamm 74 II | 1800 |
7 | SF 59 Kornwestheim II | 1753 |
8 | SF Möglingen 1976 | 1735 |
9 | SV Besigheim II | 1666 |
10 | SK Bietigheim-Bissingen II | 1647 |
Stand nach 5 Runden (Ø 1747)
1 | SG Ludwigsburg 1919 | 1866 |
2 | SC Ingersheim | 1836 |
3 | SV Besigheim | 1787 |
4 | SC Tamm 74 II | 1773 |
5 | SC Erdmannhausen | 1771 |
6 | SC Gross-Sachsenheim | 1757 |
7 | SF Möglingen 1976 | 1722 |
8 | SF 59 Kornwestheim II | 1710 |
9 | SV Besigheim II | 1672 |
10 | SK Bietigheim-Bissingen II | 1575 |
bei Turnierende (Ø 1746)
1 | SG Ludwigsburg 1919 | 1858 |
2 | SC Ingersheim | 1855 |
3 | SC Tamm 74 II | 1789 |
4 | SV Besigheim | 1788 |
5 | SC Erdmannhausen | 1773 |
6 | SC Gross-Sachsenheim | 1751 |
7 | SF Möglingen 1976 | 1716 |
8 | SF 59 Kornwestheim II | 1694 |
9 | SV Besigheim II | 1663 |
10 | SK Bietigheim-Bissingen II | 1575 |