Bezirksliga Ludwigsburg
Nr | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Ingersheim | 4,5 | 6,0 | 7,5 | 7,5 | 5,5 | 4,5 | 5,0 | 7,0 | 5,0 | 9 | 18 | 52,5 | |
2 | SG Ludwigsburg 1919 | 3,5 | 4,5 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | 6,5 | 5,5 | 9 | 16 | 46,5 | |
3 | SV Besigheim | 2,0 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 5,0 | 4,0 | 7,0 | 6,0 | 5,5 | 9 | 11 | 41,0 | |
4 | SF Möglingen 1976 | 0,5 | 2,0 | 4,5 | 2,5 | 4,5 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 4,0 | 9 | 11 | 35,0 | |
5 | SC Tamm 74 II | 0,5 | 3,0 | 3,5 | 5,5 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 6,5 | 7,0 | 9 | 10 | 39,0 | |
6 | SC Gross-Sachsenheim | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 3,0 | 5,0 | 4,5 | 6,5 | 9 | 7 | 35,0 | |
7 | SC Erdmannhausen | 3,5 | 2,5 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 3,0 | 3,0 | 6,0 | 9 | 6 | 34,0 | |
8 | SF 59 Kornwestheim II | 3,0 | 3,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 9 | 6 | 29,5 | |
9 | SK Bietigheim-Bissingen II | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 1,5 | 3,5 | 5,0 | 3,5 | 4,0 | 9 | 3 | 24,0 | |
10 | SV Besigheim II | 3,0 | 2,5 | 2,5 | 4,0 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 9 | 2 | 23,5 |
SC Ingersheim
SK Bietigheim-Bissingen II
SV Besigheim II