Baden-Württemberg-Jugendliga
SC Ingersheim | - | Heilbronner SV | 0-6 |
---|---|---|---|
Bluma, Marcel | - | Luo, Xinping | 0-1 |
Jehle, Anja | - | Geshnizjani, Ramin Tobias | 0-1 |
Cummings, Nicolai | - | Häusinger, Benjamin | 0-1 |
Cummings, Orlyn | - | Weißbeck, Simon | 0-1 |
Schembera, Marcel | - | Tschlatscher, Thomas | 0-1 |
Christ, Marcel | - | Zuferi, Enis | 0-1 |
SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 | - | SC Untergrombach 46 | 3-3 |
Erben, Larissa | - | Krieger, Markus | 0-1 |
Stitterich, Nadine | - | Graf, Andreas | 1-0 |
Mijatovic, Andrea | - | Holler, Sven | --+ |
Hamm, Lukas | - | Schmitt-Schott, Joscha | 1-0 |
Häcker, Katrin | - | Hubbuch, Fabian | ½-½ |
Dölker, Kai | - | Dörich, Benjamin | ½-½ |
SV 1947 Walldorf | - | SF Bad Mergentheim | 1½-4½ |
Kappe, Benedikt | - | Schmitt, Philipp | 0-1 |
Brede, Fabian | - | Pfleger, Jochen | 0-1 |
Busch, Christian | - | Pfleger, Jürgen | 0-1 |
Buchholz, Daniel | - | Mühlbayer, Kevin | ½-½ |
Hummel, Nikolas | - | Hoppe, Erich | 0-1 |
Heimann, Michael | - | Wolz, Kay Leigh | 1-0 |
SF Deizisau | - | SC Tamm 74 | |
Das Mannschaftsspiel wurde auf den 09.05.2009 verlegt. |
1 | Heilbronner SV | 1 | 1 | 0 | 0 | 6,0 | - | 0,0 | 2 | : | 0 |
2 | SF Bad Mergentheim | 1 | 1 | 0 | 0 | 4,5 | - | 1,5 | 2 | : | 0 |
3 | SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3,0 | - | 3,0 | 1 | : | 1 |
SC Untergrombach 46 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3,0 | - | 3,0 | 1 | : | 1 | |
5 | SF Deizisau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | 0,0 | 0 | : | 0 |
SC Tamm 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | 0,0 | 0 | : | 0 | |
7 | SV 1947 Walldorf | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,5 | - | 4,5 | 0 | : | 2 |
8 | SC Ingersheim | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | - | 6,0 | 0 | : | 2 |