Baden-Württemberg-Jugendliga
SC Untergrombach 46 | - | SC Ingersheim | 2-4 |
---|---|---|---|
Krieger, Markus | - | Bluma, Marcel | 0-1 |
Graf, Andreas | - | Jehle, Anja | 1-0 |
Spitz, Martin | - | Cummings, Nicolai | 0-1 |
Holler, Sven | - | Cummings, Orlyn | 0-1 |
Schmitt-Schott, Joscha | - | von Borstel, Andreas | 0-1 |
Mangei, Jasmin | - | Scholz, Randolf | 1-0 |
SF Deizisau | - | SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 | 1½-4½ |
Früchel, Marcel | - | Erben, Larissa | 0-1 |
Rempeli, Alex | - | Stitterich, Nadine | ½-½ |
Winkler, Tim | - | Schnorr, Christian | 0-1 |
Rothengaß, Marc | - | Hamm, Lukas | 0-1 |
Gheng, Hannelore | - | Häcker, Katrin | 0-1 |
Winkler, Alex | - | Erben, Katrin | 1-0 |
SC Tamm 74 | - | SF Bad Mergentheim | 0-6 kl |
Heilbronner SV | - | SV 1947 Walldorf | |
Das Mannschaftsspiel wurde auf den 13.06.2009 verlegt. |
1 | SF Bad Mergentheim | 2 | 2 | 0 | 0 | 10,5 | - | 1,5 | 4 | : | 0 |
2 | SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7,5 | - | 4,5 | 3 | : | 1 |
3 | Heilbronner SV | 1 | 1 | 0 | 0 | 6,0 | - | 0,0 | 2 | : | 0 |
4 | SC Ingersheim | 2 | 1 | 0 | 1 | 4,0 | - | 8,0 | 2 | : | 2 |
5 | SC Untergrombach 46 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5,0 | - | 7,0 | 1 | : | 3 |
6 | SF Deizisau | 2 | 0 | 1 | 1 | 4,5 | - | 7,5 | 1 | : | 3 |
7 | SC Tamm 74 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3,0 | - | 9,0 | 1 | : | 3 |
8 | SV 1947 Walldorf | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,5 | - | 4,5 | 0 | : | 2 |