Baden-Württembergische Jugendliga
Nr | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sp | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heilbronner SV | 5,5 | 1,5 | 2,0 | 6,0 | 4,5 | 3,5 | 6,0 | 7 | 10 | 29,0 | |
2 | SF Bad Mergentheim | 0,5 | 6,0 | 4,5 | 4,0 | 0,5 | 3,5 | 4,0 | 7 | 10 | 23,0 | |
3 | SC Tamm 74 | 4,5 | 0,0 | 3,5 | 4,5 | 2,0 | 3,0 | 4,5 | 7 | 9 | 22,0 | |
4 | SV 1947 Walldorf | 4,0 | 1,5 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 2,5 | 3,5 | 7 | 7 | 21,0 | |
5 | SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 | 0,0 | 2,0 | 1,5 | 3,0 | 3,0 | 4,5 | 4,0 | 7 | 6 | 18,0 | |
6 | SC Untergrombach 46 | 1,5 | 5,5 | 4,0 | 2,0 | 3,0 | 2,5 | 2,0 | 7 | 5 | 20,5 | |
7 | SF Deizisau | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 1,5 | 3,5 | 2,5 | 7 | 5 | 19,0 | |
8 | SC Ingersheim | 0,0 | 2,0 | 1,5 | 2,5 | 2,0 | 4,0 | 3,5 | 7 | 4 | 15,5 |
Heilbronner SV
SF Bad Mergentheim
SC Tamm 74
SF Deizisau
SC Ingersheim