A-Klasse Ludwigsburg
bei Turnierstart (Ø 1329)
1 | SC Erdmannhausen III | 1523 |
2 | SC Asperg II | 1461 |
3 | SVG Vaihingen/Enz II | 1386 |
4 | SV Marbach IV | 1349 |
5 | SV Mundelsheim | 1327 |
6 | SC Gross-Sachsenheim III | 1298 |
7 | SC Ingersheim IV | 1287 |
8 | SV Besigheim V | 1182 |
9 | SF 59 Kornwestheim IV | 1144 |
bei Turnierende (Ø 1338)
1 | SC Erdmannhausen III | 1530 |
2 | SC Asperg II | 1461 |
3 | SV Marbach IV | 1399 |
4 | SVG Vaihingen/Enz II | 1392 |
5 | SV Mundelsheim | 1327 |
6 | SC Ingersheim IV | 1301 |
7 | SC Gross-Sachsenheim III | 1298 |
8 | SV Besigheim V | 1178 |
9 | SF 59 Kornwestheim IV | 1160 |
Stand nach 5 Runden (Ø 1245)
1 | SC Erdmannhausen III | 1455 |
2 | SV Mundelsheim | 1318 |
3 | SV Marbach IV | 1296 |
4 | SVG Vaihingen/Enz II | 1272 |
5 | SC Asperg II | 1261 |
6 | SC Ingersheim IV | 1219 |
7 | SC Gross-Sachsenheim III | 1147 |
8 | SF 59 Kornwestheim IV | 1142 |
9 | SV Besigheim V | 1093 |
bei Turnierende (Ø 1250)
1 | SC Erdmannhausen III | 1475 |
2 | SV Mundelsheim | 1325 |
3 | SV Marbach IV | 1313 |
4 | SVG Vaihingen/Enz II | 1288 |
5 | SC Asperg II | 1254 |
6 | SC Ingersheim IV | 1192 |
7 | SF 59 Kornwestheim IV | 1158 |
8 | SC Gross-Sachsenheim III | 1140 |
9 | SV Besigheim V | 1105 |