B-Klasse Ludwigsburg
Nr | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Sp | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Erdmannhausen III | 2,5 | 5,0 | 6,0 | 7,5 | 4,0 | 8,0 | 7,0 | 8,0 | 8 | 13 | 48,0 | |
2 | SVG Vaihingen/Enz II | 5,5 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 5,5 | 6,5 | 5,5 | 4,5 | 8 | 11 | 37,5 | |
3 | SV Marbach IV | 3,0 | 5,0 | 5,5 | 3,0 | 4,5 | 6,0 | 5,0 | 2,0 | 8 | 10 | 34,0 | |
4 | SF 59 Kornwestheim IV | 2,0 | 4,0 | 2,5 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 3,5 | 8,0 | 8 | 8 | 33,0 | |
5 | SV Mundelsheim | 0,5 | 5,0 | 5,0 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 5,5 | 4,0 | 8 | 8 | 31,0 | |
6 | SC Ingersheim IV | 4,0 | 2,5 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 8 | 7 | 30,5 | |
7 | SV Besigheim V | 0,0 | 1,5 | 2,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 8 | 7 | 24,5 | |
8 | SC Gross-Sachsenheim III | 1,0 | 2,5 | 2,0 | 4,5 | 2,5 | 4,0 | 3,5 | 5,5 | 8 | 5 | 25,5 | |
9 | SC Asperg II | 0,0 | 3,5 | 6,0 | 0,0 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 8 | 3 | 23,0 |
SC Erdmannhausen III
SVG Vaihingen/Enz II
SC Asperg II