Bluma, Marcel | - | Ziegler, Philipp | 1 | - | 0 | |||
Fink, Karl | - | Schuch, Armin | 0 | - | 1 | |||
Höferth, Carolin | - | Cumings, Nicolai | 0 | - | 1 | |||
Jehle, Edgar | - | Cummings, Orlyn | 0 | - | 1 | |||
Schuch, Martin | - | Freilos | + | - | - | |||
Schömbs, Oliver | - | Freilos | + | - | - | |||
Nistler, Gustav | - | Freilos | + | - | - | |||
Schuran, Werner | - | Freilos | + | - | - |
Bluma, Marcel | - | Schuran, Werner | 0 | - | 1 | |||
Schuch, Armin | - | Nistler, Gustav | ½ | - | ½ | 1 | - | 0 |
Cummings, Nicolai | - | Schömbs, Oliver | ½ | - | ½ | 1 | - | 0 |
Cummings, Orlyn | - | Schuch, Martin | 1 | - | 0 |
Ziegler, Philipp | - | Freilos | + | - | - | |||
Fink, Karl | - | Freilos | + | - | - | |||
Höferth, Carolin | - | Freilos | + | - | - | |||
Jehle, Edgar | - | Freilos | + | - | - |
Bluma, Marcel | - | Jehle, Edgar | 1 | - | 0 | |||
Nistler, Gustav | - | Höferth, Carolin | 1 | - | 0 | |||
Schömbs, Oliver | - | Fink, Karl | 1 | - | 0 | |||
Schuch, Martin | - | Ziegler, Philipp | 0 | - | 1 |
Schuran, Werner | - | Cummings, Orlyn | 1 | - | 0 | |||
Schuch, Armin | - | Cummings, Nicolai | ½ | - | ½ | 1½ | - | 0½ |
Nistler, Gustav | - | Bluma, Marcel | ½ | - | ½ | 0 | - | 1 |
Ziegler, Philipp | - | Schömbs, Oliver | 1 | - | 0 |
Cummings, Orlyn | - | Ziegler, Philipp | ½ | - | ½ | 1 | - | 0 |
Cummings, Nicolai | - | Bluma, Marcel | ½ | - | ½ | 0 | - | 1 |
Schuran, Werner | - | Schuch, Armin | 0 | - | 1 |
Cummings, Orlyn | - | Bluma, Marcel | 1 | - | 0 |
Cummings, Orlyn | - | Schuran, Werner | 1 | - | 0 |
Schuch, Armin | - | Cummings, Orlyn | ½ | - | ½ | 1 | - | 0 |
1 | Schuch, Armin |
2 | Cummings, Orlyn |
3 | Schuran, Werner |
4 | Bluma, Marcel |
5 | Ziegler, Philipp |
Cummings, Nicolai | |
7 | Nistler, Gustav |
Schömbs, Oliver | |
9 | Jehle, Edgar |
Fink, Karl | |
Höferth, Carolin | |
Schuch, Martin |