B-Klasse Ludwigsburg
bei Turnierstart (Ø 1283)
1 | SC Tamm 74 III | 1409 |
2 | SF Möglingen 1976 II | 1397 |
3 | SC Asperg II | 1355 |
4 | SC Sachsenheim III | 1292 |
5 | SC Ingersheim IV | 1286 |
6 | SV Mundelsheim | 1272 |
7 | SV Besigheim V | 1258 |
8 | SV Marbach IV | 1222 |
9 | SC Erdmannhausen IV | 1195 |
10 | SF 59 Kornwestheim IV | 1150 |
bei Turnierende (Ø 1292)
1 | SC Tamm 74 III | 1406 |
2 | SF Möglingen 1976 II | 1397 |
3 | SC Asperg II | 1382 |
4 | SC Sachsenheim III | 1316 |
5 | SC Ingersheim IV | 1287 |
6 | SV Mundelsheim | 1272 |
7 | SV Besigheim V | 1261 |
8 | SV Marbach IV | 1219 |
9 | SC Erdmannhausen IV | 1217 |
10 | SF 59 Kornwestheim IV | 1167 |
Stand nach 5 Runden (Ø 1224)
1 | SC Tamm 74 III | 1309 |
2 | SC Asperg II | 1301 |
3 | SV Besigheim V | 1296 |
4 | SC Sachsenheim III | 1259 |
5 | SF Möglingen 1976 II | 1255 |
6 | SV Mundelsheim | 1253 |
7 | SV Marbach IV | 1157 |
8 | SC Erdmannhausen IV | 1156 |
9 | SF 59 Kornwestheim IV | 1141 |
10 | SC Ingersheim IV | 1110 |
bei Turnierende (Ø 1226)
1 | SC Asperg II | 1316 |
2 | SC Tamm 74 III | 1312 |
3 | SF Möglingen 1976 II | 1260 |
SV Mundelsheim | 1260 | |
5 | SC Sachsenheim III | 1254 |
6 | SV Besigheim V | 1253 |
7 | SC Erdmannhausen IV | 1178 |
8 | SC Ingersheim IV | 1149 |
9 | SV Marbach IV | 1145 |
10 | SF 59 Kornwestheim IV | 1135 |