B-Klasse Ludwigsburg
Nr | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Asperg II | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 6,5 | 6,5 | 9 | 15 | 43,5 | |
2 | SF Möglingen 1976 II | 4,0 | 4,0 | 1,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 4,5 | 6,0 | 9 | 14 | 42,0 | |
3 | SV Besigheim V | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 8,0 | 3,0 | 5,0 | 5,5 | 4,0 | 5,0 | 9 | 11 | 42,0 | |
4 | SF 59 Kornwestheim IV | 3,0 | 7,0 | 4,0 | 0,5 | 6,5 | 2,5 | 4,5 | 6,0 | 4,5 | 9 | 11 | 38,5 | |
5 | SC Tamm 74 III | 4,0 | 2,5 | 0,0 | 6,5 | 4,0 | 6,5 | 0,0 | 4,5 | 5,5 | 9 | 10 | 33,5 | |
6 | SV Marbach IV | 3,5 | 1,5 | 5,0 | 1,5 | 4,0 | 3,0 | 5,0 | 4,5 | 8,0 | 9 | 9 | 36,0 | |
7 | SV Mundelsheim | 4,0 | 2,5 | 3,0 | 5,5 | 1,5 | 5,0 | 4,0 | 2,5 | 3,5 | 9 | 6 | 31,5 | |
8 | SC Erdmannhausen IV | 2,5 | 2,0 | 2,5 | 3,5 | 8,0 | 3,0 | 4,0 | 4,5 | 3,0 | 9 | 5 | 33,0 | |
9 | SC Ingersheim IV | 1,5 | 3,5 | 4,0 | 2,0 | 3,5 | 3,5 | 5,5 | 3,5 | 4,5 | 9 | 5 | 31,5 | |
10 | SC Sachsenheim III | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 3,5 | 1,5 | 0,0 | 4,5 | 5,0 | 2,5 | 9 | 4 | 23,5 |
SC Asperg II
SF Möglingen 1976 II
SC Sachsenheim III