Bluma, Marcel | - | Jehle, Edgar | 1 | - | 0 | |||
Müller, Anja | - | Egger, Bernd | ½ | - | ½ | 1½ | - | 0½ |
Nistler, Gustav | - | Schuch, Armin | 0 | - | 1 | |||
Cummings, Nicolai | - | Konz, Andreas | ½ | - | ½ | 1 | - | 0 |
Jehle, Daniel | - | Schömbs, Oliver | 0 | - | 1 | |||
Engel, Harald | - | Freilos | + | - | - | |||
Müller, Johannes | - | Freilos | + | - | - | |||
Hillermann, Vinzenz | - | Freilos | + | - | - |
Bluma, Marcel | - | Hillermann, Vinzenz | 0 | - | 1 | |||
Müller, Anja | - | Müller, Johannes | 1 | - | 0 | |||
Schuch, Armin | - | Engel, Harald | ½ | - | ½ | 1 | - | 0 |
Schömbs, Oliver | - | Cummings, Nicolai | 1 | - | 0 |
Jehle, Edgar | - | Freilos | + | - | - | |||
Egger, Bernd | - | Freilos | + | - | - | |||
Nistler, Gustav | - | Freilos | + | - | - | |||
Konz, Andreas | - | Jehle, Daniel | 0 | - | 1 |
Jehle, Daniel | - | Bluma, Marcel | ½ | - | ½ | 0 | - | 1 |
Müller, Johannes | - | Nistler, Gustav | 0 | - | 1 | |||
Engel, Harald | - | Egger, Bernd | 0 | - | 1 | |||
Cummings, Nicolai | - | Jehle, Edgar | 1 | - | 0 |
Hillermann, Vinzenz | - | Schömbs, Oliver | 1 | - | 0 | |||
Schuch, Armin | - | Müller, Anja | 0 | - | 1 |
Bluma, Marcel | - | Nistler, Gustav | 1 | - | 0 | |||
Egger, Bernd | - | Cummings, Nicolai | 1 | - | 0 |
Schömbs, Oliver | - | Egger, Bernd | 0 | - | 1 | |||
Schuch, Armin | - | Bluma, Marcel | ½ | - | ½ | 0 | - | 1 |
Müller, Anja | - | Hillermann, Vinzenz | 1 | - | 0 |
Egger, Bernd | - | Bluma, Marcel | ½ | - | ½ | 0½ | - | 1½ |
Bluma, Marcel | - | Hillermann, Vinzenz | 1 | - | 0 |
Bluma, Marcel | - | Müller, Anja | 1 | - | 0 | |||
Müller, Anja | - | Bluma, Marcel | 0 | - | 1 |
1 | Bluma, Marcel |
2 | Müller, Anja |
3 | Hillermann, Vinzenz |
4 | Egger, Bernd |
5 | Schömbs, Oliver |
Schuch, Armin | |
7 | Nistler, Gustav |
Cummings, Nicolai | |
9 | Jehle, Edgar |
Engel, Harald | |
Müller, Johannes | |
Jehle, Daniel | |
13 | Konz, Andreas |