A-Klasse Ludwigsburg
bei Turnierstart (Ø 1442)
1 | SC Sachsenheim II | 1538 |
2 | SC Ingersheim III | 1532 |
3 | SV Markgröningen | 1510 |
4 | SC Asperg II | 1432 |
5 | SV Besigheim III | 1431 |
6 | SV Marbach III | 1429 |
7 | SG Ludwigsburg IV | 1424 |
8 | SF Möglingen | 1418 |
9 | SF Freiberg II | 1357 |
10 | SF Kornwestheim IV | 1350 |
bei Turnierende (Ø 1459)
1 | SC Ingersheim III | 1541 |
2 | SC Sachsenheim II | 1526 |
3 | SV Markgröningen | 1511 |
4 | SF Möglingen | 1469 |
5 | SF Freiberg II | 1436 |
6 | SG Ludwigsburg IV | 1434 |
7 | SC Asperg II | 1431 |
8 | SV Besigheim III | 1430 |
9 | SF Kornwestheim IV | 1427 |
10 | SV Marbach III | 1384 |
Stand nach 5 Runden (Ø 1401)
1 | SC Ingersheim III | 1503 |
2 | SV Markgröningen | 1471 |
3 | SC Sachsenheim II | 1448 |
SV Besigheim III | 1448 | |
5 | SF Möglingen | 1413 |
6 | SG Ludwigsburg IV | 1391 |
7 | SC Asperg II | 1388 |
8 | SF Freiberg II | 1368 |
9 | SF Kornwestheim IV | 1300 |
10 | SV Marbach III | 1284 |
bei Turnierende (Ø 1407)
1 | SC Ingersheim III | 1505 |
2 | SV Markgröningen | 1468 |
3 | SC Sachsenheim II | 1458 |
SV Besigheim III | 1448 | |
5 | SF Möglingen | 1420 |
6 | SG Ludwigsburg IV | 1402 |
7 | SC Asperg II | 1395 |
8 | SF Freiberg II | 1392 |
9 | SV Marbach III | 1317 |
10 | SF Kornwestheim IV | 1262 |