A-Klasse Ludwigsburg
SC Ingersheim III | - | SC Sachsenheim II | 4½-3½ |
---|---|---|---|
Illge, Hannes | - | Tannenberger, Peter | 0-1 |
Abu El Komboz, Zeyad | - | Günay, Nuri | 0-1 |
Abu El Komboz, Tareq | - | Sampalla, Simon | ½-½ |
Ludwig, Hans-Joachim | - | Hartmann, Anatoli | ½-½ |
Schwager, Siegfried | - | Unger, Hans-Peter | ½-½ |
Solazzo, Gerardo | - | Ludwig, Manfred | 1-0 |
Jehle, Edgar | - | Scholl, Jonas | 1-0 |
Much, Egon | - | Renz, Rebecca | 1-0 |
SF Freiberg II | - | SV Besigheim III | 3½-4½ |
Widmaier, Alexander | - | Kohl, Steffen | ½-½ |
Lang, Axel | - | Bekdemir, Izzet | ½-½ |
Guckert, Philipp | - | Tessmer, Hans-Peter | --+ |
Wedeleit, Joachim | - | Bück, Heinz | 1-0 |
Friedl, Bastian | - | Lakshmanan, Björn | 0-1 |
Günther, Niclas | - | Reiner, Peter | 1-0 |
Scholl, Hermann | - | Hartwig, Marco | 0-1 |
Schneider, Wolfgang | - | Reuß, Tobias | ½-½ |
SF Möglingen | - | SG Ludwigsburg IV | 3-5 |
Mann, Armin | - | Kadic, Ramo | 1-0 |
Koss, Dietrich | - | Ross, Heinz | 1-0 |
Ziegler, Frank | - | Schmoll, Emil | 0-1 |
Raletic, Radomir | - | Mironjuk, Vladimir | 1-0 |
Zach, Gerhard | - | Hermann, Manfred | 0-1 |
Waldenmaier, Richard | - | Arnold, Martin | --+ |
Pantis, Thomo | - | Lange, Hans | --+ |
Lang, Sabine | - | Dumont, Arnaud | 0-1 |
SV Markgröningen | - | SV Marbach III | 6-2 |
Haarnagel, Jürgen | - | Lach, Nicolas | ½-½ |
Haug, Bjoern | - | Pollinger, Stephanie | ½-½ |
Haug, Jens | - | Lauer, Dieter | 1-0 |
Lott, Herbert | - | Pfannenstiel, Nikita | 1-0 |
Petri, Hans-Joachim | - | Winkle, Daniel | 1-0 |
Walch, Martin | - | Sochor, Guenther | 0-1 |
Röder, Joachim | - | Kirchner, Robert | 1-0 |
Öztürk, Ediz | - | Fischer, Benjamin | 1-0 |
Das Mannschaftsspiel SC Asperg II - SF Kornwestheim IV wurde verlegt. |
1 | SV Markgröningen | 1 | 1 | 0 | 0 | 6,0 | - | 2,0 | 2 | : | 0 |
2 | SG Ludwigsburg IV | 1 | 1 | 0 | 0 | 5,0 | - | 3,0 | 2 | : | 0 |
3 | SV Besigheim III | 1 | 1 | 0 | 0 | 4,5 | - | 3,5 | 2 | : | 0 |
SC Ingersheim III | 1 | 1 | 0 | 0 | 4,5 | - | 3,5 | 2 | : | 0 | |
5 | SF Kornwestheim IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | 0,0 | 0 | : | 0 |
SC Asperg II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | - | 0,0 | 0 | : | 0 | |
7 | SC Sachsenheim II | 1 | 0 | 0 | 1 | 3,5 | - | 4,5 | 0 | : | 2 |
SF Freiberg II | 1 | 0 | 0 | 1 | 3,5 | - | 4,5 | 0 | : | 2 | |
9 | SF Möglingen | 1 | 0 | 0 | 1 | 3,0 | - | 5,0 | 0 | : | 2 |
10 | SV Marbach III | 1 | 0 | 0 | 1 | 2,0 | - | 6,0 | 0 | : | 2 |