Punkte | Wertung | |||
---|---|---|---|---|
1 | Egger, Bernd | 8 | 10,0 | |
2 | Rautenberg, Uwe | 7 | ½ | 9,0 |
3 | Schuch, Armin | 6 | ½ | 8,0 |
4 | Schömbs, Oliver | 5 | 7,0 | |
5 | Schuch, Martin | 4 | ½ | 6,0 |
6 | Frieß, Thomas | 4 | 5,0 | |
7 | Jehle, Edgar | 4 | 4,0 | |
8 | Konz, Andreas | 3 | ½ | 3,0 |
9 | Höhne, Christoph | 2 | 2,0 | |
10 | Much, Egon | 0 | 1,0 |
Sum. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
1 | Egger, Bernd | 58,0 | 9,0 | 10,0 | 9,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | ||
2 | Schuch, Armin | 45,0 | 10,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 8,0 | |||
3 | Schömbs, Oliver | 38,0 | 8,0 | 6,0 | 4,0 | 5,0 | 8,0 | 7,0 | ||
4 | Rautenberg, Uwe | 29,5 | 6,5 | 5,0 | 3,0 | 6,0 | 9,0 | |||
5 | Turski, Tomasz | 27,5 | 6,5 | 8,0 | 6,0 | 7,0 | ||||
6 | Konz, Andreas | 20,0 | 2,0 | 7,0 | 3,0 | 4,0 | 1,0 | 3,0 | ||
7 | Frieß, Thomas | 16,0 | 4,0 | 7,0 | 5,0 | |||||
8 | Jehle, Edgar | 14,0 | 3,0 | 4,0 | 1,0 | 2,0 | 4,0 | |||
9 | Nistler, Gustav | 12,0 | 8,0 | 4,0 | ||||||
10 | Schuch, Martin | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 6,0 | ||||
11 | Bluma, Marcel | 10,0 | 10,0 | |||||||
12 | Jehle, Daniel | 10,0 | 5,0 | 5,0 | ||||||
13 | Ziegler, Philipp | 8,0 | 8,0 | |||||||
14 | Cummings, Orlyn | 7,0 | 7,0 | |||||||
15 | Much, Egon | 6,0 | 3,0 | 2,0 | 0,0 | 1,0 | ||||
16 | Höhne, Christoph | 6,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | |||
17 | Cummings, Nicolai | 5,0 | 5,0 | |||||||
18 | Engel, Harald | 3,0 | 3,0 |
18.05 und 15.06.2018