Punkte | Wertung | |||
---|---|---|---|---|
1 | Schuch, Armin | 5 | 10,0 | |
2 | Cummings, Nicolai | 4 | 9,0 | |
3 | Rautenberg, Uwe | 3 | 8,0 | |
4 | Konz, Andreas | 2 | 7,0 | |
5 | Jehle, Edgar | 1 | 6,0 | |
6 | Höhne, Christoph | 0 | 5,0 |
Sum. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
1 | Egger, Bernd | 58,0 | 9,0 | 10,0 | 9,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | ||
2 | Schuch, Armin | 55,0 | 10,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 8,0 | 10,0 | ||
3 | Schömbs, Oliver | 38,0 | 8,0 | 6,0 | 4,0 | 5,0 | 8,0 | 7,0 | ||
4 | Rautenberg, Uwe | 37,5 | 6,5 | 5,0 | 3,0 | 6,0 | 9,0 | 8,0 | ||
5 | Turski, Tomasz | 27,5 | 6,5 | 8,0 | 6,0 | 7,0 | ||||
6 | Konz, Andreas | 26,0 | 2,0 | 7,0 | 3,0 | 4,0 | 1,0 | 3,0 | 7,0 | |
7 | Jehle, Edgar | 20,0 | 3,0 | 4,0 | 1,0 | 2,0 | 4,0 | 6,0 | ||
8 | Frieß, Thomas | 16,0 | 4,0 | 7,0 | 5,0 | |||||
9 | Cummings, Nicolai | 14,0 | 5,0 | 9,0 | ||||||
10 | Nistler, Gustav | 12,0 | 8,0 | 4,0 | ||||||
11 | Schuch, Martin | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 6,0 | ||||
12 | Höhne, Christoph | 11,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 5,0 | ||
13 | Bluma, Marcel | 10,0 | 10,0 | |||||||
14 | Jehle, Daniel | 10,0 | 5,0 | 5,0 | ||||||
15 | Ziegler, Philipp | 8,0 | 8,0 | |||||||
16 | Cummings, Orlyn | 7,0 | 7,0 | |||||||
17 | Much, Egon | 6,0 | 3,0 | 2,0 | 0,0 | 1,0 | ||||
18 | Engel, Harald | 3,0 | 3,0 |
15.06.2018