S | G | U | V | Pkt | D | E |
1 | Wegener, Jochen | SK Sontheim/Brenz | 3 | 2 | 1 | 0 | 2,5 | ||
2 | Wübbens, Carsten | SF Freiberg | 3 | 1 | 2 | 0 | 2,0 | ||
3 | Kabakchiev, Alexander | DJK Stuttgart-Süd | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | ||
4 | Banzhaf, Steffen | TSG Öhringen | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,0 |
1 | Triantafillidis, Dimitrios | SF HN-Biberach 1978 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2,0 | ||
2 | Lechler, Walter | SC 1875 Ellwangen | 3 | 0 | 3 | 0 | 1,5 | 0,5 | |
3 | Gavrin, Tim | SC Waiblingen 1921 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 0,5 | |
4 | Grandel, Hans-Peter | SK Sontheim/Brenz | 3 | 0 | 2 | 1 | 1,0 |
1 | Holste, Laurin | SV Schwaikheim | 3 | 3 | 0 | 0 | 3,0 | ||
2 | Messerschmidt, Nicolas | SC Künzelsau | 3 | 2 | 0 | 1 | 2,0 | ||
3 | Mühlbauer, Adrian | SK Lauffen | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,0 | ||
4 | Irrgang, Natascha | SV 1920 Hofheim | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,0 |
1 | Heim, Laurin | SC Grunbach | 3 | 1 | 2 | 0 | 2,0 | ||
2 | Hasanovic, Alen | SF 59 Kornwestheim | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 1,0 | |
3 | Pfaller, Finn | TSG Öhringen | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 0,0 | |
4 | Konz, Andreas | SC Ingersheim | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,0 |
1 | Khachaturyan, Konstantin | Karlsruher SF 1853 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3,0 | ||
2 | Strandhagen, Jakob | SG Königskinder Hohentübingen | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,0 | 1,0 | |
3 | Wörz, Norbert | SpVgg Rommelshausen | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,0 | 1,0 | |
4 | Marocsik, Ferenc | SC Künzelsau | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,0 | 1,0 |
1 | Köppel, Luis | SC Ingersheim | 3 | 3 | 0 | 0 | 3,0 | ||
2 | Bodriyenko, Markiyan | SF 59 Kornwestheim | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | ||
3 | Rudolf, Marc | TSG Öhringen | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,0 | ||
4 | Schüller, Julian | SK Sachsenheim | 3 | 0 | 1 | 2 | 0,5 |
1 | Erhardt, Daniel | Schach-Kids Bernhausen | 3 | 3 | 0 | 0 | 3,0 | ||
2 | Ellerichmann, Tobias | SF Schwaigern | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 0,5 | 1,0 |
3 | Bodriyenko, Daniel | SF 59 Kornwestheim | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 0,5 | 0,0 |
4 | Lomovatskii, Iakov | SC Steinlach | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,0 |
1 | Rupp, David | SF Schwaigern | 3 | 2 | 1 | 0 | 2,5 | ||
2 | Müller, Eva | SpVgg Rommelshausen | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | ||
3 | Koryakin, David | TSG Steinheim | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,0 | 1,0 | |
4 | Kratt, Lauri | SF Freiberg | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,0 | 0,0 |
1 | Mühlbauer, Christian | SK Lauffen | 3 | 2 | 1 | 0 | 2,5 | ||
2 | Hain, Flori | SF Pfullingen | 3 | 2 | 0 | 1 | 2,0 | ||
3 | Joos, Matthis | SK Lauffen | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | ||
4 | Marinin, Georgii | SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,0 |
1 | Mathuni, Louis | SC Künzelsau | 3 | 3 | 0 | 0 | 3,0 | ||
2 | Aghabekyan, Ani | Karlsruher SF 1853 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2,0 | ||
3 | Tkatschenko, Svetlana | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,0 | |||
4 | Hasenhündl, Finn | TSG Öhringen | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,0 |
D = Direkter Vergleich
E = Entscheidungsspiele