Nr | Spieler | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wegener, Jochen | SK Sontheim/Brenz | ½ | 1 | 1 | 2,5 | |||
2 | Wübbens, Carsten | SF Freiberg | ½ | ½ | 1 | 2,0 | |||
3 | Kabakchiev, Alexander | DJK Stuttgart-Süd | 0 | ½ | 1 | 1,5 | |||
4 | Banzhaf, Steffen | TSG Öhringen | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Nr | Spieler | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Triantafillidis, Dimitrios | SF HN-Biberach 1978 | ½ | 1 | ½ | 2,0 | |||
2 | Lechler, Walter | SC 1875 Ellwangen | ½ | ½ | ½ | 1,5 | 0,5 | ||
3 | Gavrin, Tim | SC Waiblingen 1921 | 0 | ½ | 1 | 1,5 | 0,5 | ||
4 | Grandel, Hans-Peter | SK Sontheim/Brenz | ½ | ½ | 0 | 1,0 |
Nr | Spieler | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Holste, Laurin | SV Schwaikheim | 1 | 1 | 1 | 3,0 | |||
2 | Messerschmidt, Nicolas | SC Künzelsau | 0 | 1 | 1 | 2,0 | |||
3 | Mühlbauer, Adrian | SK Lauffen | 0 | 0 | 1 | 1,0 | |||
4 | Irrgang, Natascha | SV 1920 Hofheim | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Nr | Spieler | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heim, Laurin | SC Grunbach | ½ | ½ | 1 | 2,0 | |||
2 | Hasanovic, Alen | SF 59 Kornwestheim | ½ | 1 | 0 | 1,5 | 1,0 | ||
3 | Pfaller, Finn | TSG Öhringen | ½ | 0 | 1 | 1,5 | 0,0 | ||
4 | Konz, Andreas | SC Ingersheim | 0 | 1 | 0 | 1,0 |
Nr | Spieler | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Khachaturyan, Konstantin | Karlsruher SF 1853 | 1 | 1 | 1 | 3,0 | |||
2 | Strandhagen, Jakob | SG Königs. Hohentübingen | 0 | 0 | 1 | 1,0 | 1,0 | ||
3 | Wörz, Norbert | SpVgg Rommelshausen | 0 | 1 | 0 | 1,0 | 1,0 | ||
4 | Marocsik, Ferenc | SC Künzelsau | 0 | 0 | 1 | 1,0 | 1,0 |
Nr | Spieler | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Köppel, Luis | SC Ingersheim | 1 | 1 | 1 | 3,0 | |||
2 | Bodriyenko, Markiyan | SF 59 Kornwestheim | 0 | 1 | ½ | 1,5 | |||
3 | Rudolf, Marc | TSG Öhringen | 0 | 0 | 1 | 1,0 | |||
4 | Schüller, Julian | SK Sachsenheim | 0 | ½ | 0 | 0,5 |
Nr | Spieler | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erhardt, Daniel | Schach-Kids Bernhausen | 1 | 1 | 1 | 3,0 | |||
2 | Ellerichmann, Tobias | SF Schwaigern | 0 | ½ | 1 | 1,5 | 0,5 | 1,0 | |
3 | Bodriyenko, Daniel | SF 59 Kornwestheim | 0 | ½ | 1 | 1,5 | 0,5 | 0,0 | |
4 | Lomovatskii, Iakov | SC Steinlach | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Nr | Spieler | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rupp, David | SF Schwaigern | ½ | 1 | 1 | 2,5 | |||
2 | Müller, Eva | SpVgg Rommelshausen | ½ | 1 | 0 | 1,5 | |||
3 | Koryakin, David | TSG Steinheim | 0 | 0 | 1 | 1,0 | 1,0 | ||
4 | Kratt, Lauri | SF Freiberg | 0 | 1 | 0 | 1,0 | 0,0 |
Nr | Spieler | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mühlbauer, Christian | SK Lauffen | 1 | ½ | 1 | 2,5 | |||
2 | Hain, Flori | SF Pfullingen | 0 | 1 | 1 | 2,0 | |||
3 | Joos, Matthis | SK Lauffen | ½ | 0 | 1 | 1,5 | |||
4 | Marinin, Georgii | SV Stuttgart-Wolfbusch | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Nr | Spieler | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mathuni, Louis | SC Künzelsau | 1 | 1 | 1 | 3,0 | |||
2 | Aghabekyan, Ani | Karlsruher SF 1853 | 0 | 1 | 1 | 2,0 | |||
3 | Tkatschenko, Svetlana | 0 | 0 | 1 | 1,0 | ||||
4 | Hasenhündl, Finn | TSG Öhringen | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
D = Direkter Vergleich
E = Entscheidungsspiele