Rautenberg, Uwe | - | Egger, Bernd | 0 | - | 1 |
Schuch, Armin | - | von Borstel, Michael | 1 | - | 0 |
Höhne, Christoph | - | Turski, Tomasz | 0 | - | 1 |
Cummings, Nicolai | - | Köppel. Luis | 1 | - | 0 |
Konz, Andreas | - | Nistler, Gustav | 0 | - | 1 |
Schömbs, Oliver | - | Schuch, Martin | 1 | - | 0 |
Cummings, Orlyn | - | Freilos | + | - | - |
Punkte | Bhz. | VBhz. | ||
1 | Schömbs, Oliver | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
Nistler, Gustav | 1,0 | 0,0 | 1,0 | |
Cummings, Nicolai | 1,0 | 0,0 | 1,0 | |
Turski, Tomasz | 1,0 | 0,0 | 1,0 | |
Schuch, Armin | 1,0 | 0,0 | 1,0 | |
Egger, Bernd | 1,0 | 0,0 | 1,0 | |
7 | Cummings, Orlyn | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
8 | Schuch, Martin | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
Konz, Andreas | 0,0 | 1,0 | 0,0 | |
Köppel. Luis | 0,0 | 1,0 | 0,0 | |
Höhne, Christoph | 0,0 | 1,0 | 0,0 | |
von Borstel, Michael | 0,0 | 1,0 | 0,0 | |
Rautenberg, Uwe | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
08.11, 29.11.2019, 17.01, 14.02, 20.03 und 24.04.2020