Schömbs, Oliver | - | Turski, Tomasz | 1 | - | 0 |
Schuch, Armin | - | Egger, Bernd | ½ | - | ½ |
Cummings, Nicolai | - | Nistler, Gustav | 1 | - | 0 |
Rautenberg, Uwe | - | Schuch, Martin | ½ | - | ½ |
Cummings, Orlyn | - | Konz, Andreas | 1 | - | 0 |
Höhne, Christoph | - | von Borstel, Michael | 0 | - | 1 |
Köppel. Luis | - | Freilos | + | - | - |
Punkte | Bhz. | VBhz. | ||
1 | Schömbs, Oliver | 3,0 | 4,5 | 15,0 |
2 | Schuch, Armin | 2,5 | 4,0 | 18,0 |
3 | Cummings, Nicolai | 2,5 | 4,0 | 16,5 |
4 | Egger, Bernd | 2,0 | 6,5 | 12,5 |
5 | Turski, Tomasz | 2,0 | 5,0 | 12,0 |
6 | Cummings, Orlyn | 2,0 | 3,0 | 8,0 |
7 | Rautenberg, Uwe | 1,5 | 4,5 | 15,0 |
8 | Schuch, Martin | 1,5 | 4,5 | 13,5 |
9 | Nistler, Gustav | 1,0 | 6,0 | 11,0 |
10 | von Borstel, Michael | 1,0 | 5,5 | 13,0 |
11 | Köppel. Luis | 1,0 | 4,0 | 8,5 |
12 | Konz, Andreas | 1,0 | 3,0 | 9,0 |
13 | Höhne, Christoph | 0,0 | 4,5 | 15,0 |
17.01, 14.02, 20.03 und 24.04.2020