S | G | U | V | Pkt | D | E |
1 | Döring, Stefan | SC Tamm 74 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2,0 | 1,0 | 4,0 |
2 | Gold, Stefan, Dr. | SV Nürtingen 1920 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2,0 | 1,0 | 2,0 |
3 | Goldinov, Daniel | Stuttgarter SF 1879 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2,0 | 1,0 | 0,0 |
4 | Müller, Klaus | SV Marbach | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,0 |
1 | Zhang, Yibo | SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3,0 | ||
2 | Steinhart, Matthias | SF Freiberg | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | ||
3 | Widmaier, Alexander | SF Freiberg | 3 | 0 | 2 | 1 | 1,0 | ||
4 | Moldovan, Tudor | SG Königskinder Hohentübingen | 3 | 0 | 1 | 2 | 0,5 |
1 | Reimer, Jan | SF Freiberg | 3 | 2 | 1 | 0 | 2,5 | ||
2 | Yugay, Artyom | Heilbronner SV | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | ||
3 | Moldovan, Tatiana | SG Königskinder Hohentübingen | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,0 | 1,0 | |
4 | Marinin, Georgii | SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,0 | 0,0 |
1 | Moldovan, Stela | SG Königskinder Hohentübingen | 3 | 2 | 1 | 0 | 2,5 | ||
2 | Schwab, Lysander | Schachclub Aschaffenburg | 3 | 1 | 2 | 0 | 2,0 | ||
3 | Friedrich, Timofej | SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1,0 | ||
4 | Köppel, Luis | SC Ingersheim | 3 | 0 | 1 | 2 | 0,5 |
1 | Khadempour, Parviz | SV Pliezhausen | 3 | 2 | 1 | 0 | 2,5 | ||
2 | Farin, Kai | SC Feuerbach e. V. | 3 | 1 | 2 | 0 | 2,0 | ||
3 | Tölg, Wolfgang | SF Oeffingen e.V. | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | ||
4 | Streich, Alexander | SG Königskinder Hohentübingen | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,0 |
1 | Schweizer, Kevin | SC Tamm 74 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2,5 | ||
2 | Berrer, Julian Oliver | SSV Zuffenhausen | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | ||
3 | Koryakin, David | SC Ingersheim | 3 | 0 | 2 | 1 | 1,0 | 0,5 | 2,0 |
4 | Grunert, Heinrich | Schachklub München Südost | 3 | 0 | 2 | 1 | 1,0 | 0,5 | 0,0 |
1 | Savignon Schmidt, Maxime | Cercle d’Echecs de Bischwiller | 3 | 3 | 0 | 0 | 3,0 | ||
2 | Strandhagen, Jakob | SG Königskinder Hohentübingen | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 0,5 | 1,0 |
3 | Peters, Frederick | SK Bietigheim-Bissingen | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 0,5 | 0,0 |
4 | Greiner, Bendix | SV Nürtingen 1920 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,0 |
1 | Kappes, Florian | SF Neckarsteinach 2014 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3,0 | ||
2 | Krohn, David | SV Jedesheim 1921 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2,0 | ||
3 | Grunert, Greta | Schachklub München Südost | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,0 | ||
4 | Lukas, Jürgen | Schach-Kids Bernhausen | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,0 |
1 | Großmann, Moritz | SG Königskinder Hohentübingen | 3 | 2 | 1 | 0 | 2,5 | 0,5 | 2,0 |
2 | Stoll, Max | SV Nürtingen 1920 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2,5 | 0,5 | 1,0 |
3 | Schulz, Tim | TSG Öhringen | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,0 | ||
4 | Schwab, Florentin | Schachclub Aschaffenburg | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,0 |
1 | Alora, Ridith | SK Bietigheim-Bissingen | 3 | 1 | 2 | 0 | 2,0 | 1,0 | |
2 | Gendzelevsky, Stefan | Stuttgarter SF 1879 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2,0 | 0,0 | |
3 | Tu, Audrey | SF 59 Kornwestheim | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | ||
4 | Müller, Helge | SpVgg Rommelshausen | 3 | 0 | 1 | 2 | 0,5 |
1 | Gold, Finnja | SV Nürtingen 1920 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3,0 | ||
2 | Tu, Tiffany | SC Stetten a.d.F. | 3 | 2 | 0 | 1 | 2,0 | ||
3 | Ilnizki, David | SF HN-Biberach 1978 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,0 | ||
4 | Rahms, Tizian | TSG Öhringen | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,0 |
D = Direkter Vergleich
E = Entscheidungsspiele