Nr | Spieler | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Döring, Stefan | SC Tamm 74 | 0 | 1 | 1 | 2,0 | 1,0 | 4,0 | |
2 | Gold, Stefan, Dr. | SV Nürtingen 1920 | 1 | 0 | 1 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | |
3 | Goldinov, Daniel | Stuttgarter SF 1879 | 0 | 1 | 1 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | |
4 | Müller, Klaus | SV Marbach | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Nr | Spieler | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zhang, Yibo | SV Stuttgart-Wolfbusch | 1 | 1 | 1 | 3,0 | |||
2 | Steinhart, Matthias | SF Freiberg | 0 | ½ | 1 | 1,5 | |||
3 | Widmaier, Alexander | SF Freiberg | 0 | ½ | ½ | 1,0 | |||
4 | Moldovan, Tudor | SG Königs. Hohentübingen | 0 | 0 | ½ | 0,5 |
Nr | Spieler | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reimer, Jan | SF Freiberg | ½ | 1 | 1 | 2,5 | |||
2 | Yugay, Artyom | Heilbronner SV | ½ | 1 | 0 | 1,5 | |||
3 | Moldovan, Tatiana | SG Königs. Hohentübingen | 0 | 0 | 1 | 1,0 | 1,0 | ||
4 | Marinin, Georgii | SV Stuttgart-Wolfbusch | 0 | 1 | 0 | 1,0 | 0,0 |
Nr | Spieler | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moldovan, Stela | SG Königs. Hohentübingen | ½ | 1 | 1 | 2,5 | |||
2 | Schwab, Lysander | Schachclub Aschaffenburg | ½ | ½ | 1 | 2,0 | |||
3 | Friedrich, Timofej | SV Stuttgart-Wolfbusch | 0 | ½ | ½ | 1,0 | |||
4 | Köppel, Luis | SC Ingersheim | 0 | 0 | ½ | 0,5 |
Nr | Spieler | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Khadempour, Parviz | SV Pliezhausen | ½ | 1 | 1 | 2,5 | |||
2 | Farin, Kai | SC Feuerbach | ½ | ½ | 1 | 2,0 | |||
3 | Tölg, Wolfgang | SF Oeffingen | 0 | ½ | 1 | 1,5 | |||
4 | Streich, Alexander | SG Königs. Hohentübingen | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Nr | Spieler | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schweizer, Kevin | SC Tamm 74 | 1 | 1 | ½ | 2,5 | |||
2 | Berrer, Julian Oliver | SSV Zuffenhausen | 0 | ½ | 1 | 1,5 | |||
3 | Koryakin, David | SC Ingersheim | 0 | ½ | ½ | 1,0 | 0,5 | 2,0 | |
4 | Grunert, Heinrich | SK München Südost | ½ | 0 | ½ | 1,0 | 0,5 | 0,0 |
Nr | Spieler | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Savignon Schmidt, Maxime | C. d’Echecs de Bischwiller | 1 | 1 | 1 | 3,0 | |||
2 | Strandhagen, Jakob | SG Königs. Hohentübingen | 0 | ½ | 1 | 1,5 | 0,5 | 1,0 | |
3 | Peters, Frederick | SK Bietigheim-Bissingen | 0 | ½ | 1 | 1,5 | 0,5 | 0,0 | |
4 | Greiner, Bendix | SV Nürtingen 1920 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Nr | Spieler | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kappes, Florian | SF Neckarsteinach 2014 | 1 | 1 | 1 | 3,0 | |||
2 | Krohn, David | SV Jedesheim 1921 | 0 | 1 | 1 | 2,0 | |||
3 | Grunert, Greta | SK München Südost | 0 | 0 | 1 | 1,0 | |||
4 | Lukas, Jürgen | Schach-Kids Bernhausen | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Nr | Spieler | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Großmann, Moritz | SG Königs. Hohentübingen | ½ | 1 | 1 | 2,5 | 0,5 | 2,0 | |
2 | Stoll, Max | SV Nürtingen 1920 | ½ | 1 | 1 | 2,5 | 0,5 | 1,0 | |
3 | Schulz, Tim | TSG Öhringen | 0 | 0 | 1 | 1,0 | |||
4 | Schwab, Florentin | Schachclub Aschaffenburg | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Nr | Spieler | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alora, Ridith | SK Bietigheim-Bissingen | 1 | ½ | ½ | 2,0 | 1,0 | ||
2 | Gendzelevsky, Stefan | Stuttgarter SF 1879 | 0 | 1 | 1 | 2,0 | 0,0 | ||
3 | Tu, Audrey | SF 59 Kornwestheim | ½ | 0 | 1 | 1,5 | |||
4 | Müller, Helge | SpVgg Rommelshausen | ½ | 0 | 0 | 0,5 |
Nr | Spieler | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gold, Finnja | SV Nürtingen 1920 | 1 | 1 | 1 | 3,0 | |||
2 | Tu, Tiffany | SC Stetten a.d.F. | 0 | 1 | 1 | 2,0 | |||
3 | Ilnizki, David | SF HN-Biberach 1978 | 0 | 0 | 1 | 1,0 | |||
4 | Rahms, Tizian | TSG Öhringen | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
D = Direkter Vergleich
E = Entscheidungsspiele