Landesliga
Das Mannschaftsspiel SC Ingersheim - SC Bad Wimpfen wurde auf den 08.05.2022 verlegt. | |||
SG Ludwigsburg II | - | SV Rochade Neuenstadt | 3½-4½ |
---|---|---|---|
Marzev, Ivan | - | Dushatskiy, Fedor | 0-1 |
Kiselev, Alexander | - | Stempfle, Markus | 1-0 |
Fröhling, Herbert | - | Edam, Michael | 0-1 |
von Natzmer Medina, Franz Helmut | - | Thiele, Marco | 0-1 |
Vrabac, Branko | - | Spahn, Holger | 1-0 |
Pfenning, Uwe | - | Paul, Moritz | 0-1 |
Friedl, Bastian | - | Hübener, Philipp | ½-½ |
Kleinscheck, Oliver | - | Weisser, Jürgen | 1-0 |
SF HN-Biberach | - | TSV Willsbach | 6-2 |
Müller, Philipp | - | Wartlick, Karl | 1-0 |
Zeyer, Oliver | - | Schmukal, Jens | 1-0 |
Geltz, Noah | - | Hähnle, Bernd | 1-0 |
Hoffmann, Jens | - | Pfaff, Alexander | 0-1 |
Triantafillidis, Simeon | - | Muntzke, Bernd | ½-½ |
Arns, Alexander | - | Walter, Rainer | 1-0 |
Holzinger, Eugen | - | Günthner, Robin | ½-½ |
Warsitz, Hubert | - | Haydan, Gürkan | 1-0 |
Das Mannschaftsspiel SK Lauffen - SF Kornwestheim II wurde auf den 22.05.2022 verlegt. | |||
Das Mannschaftsspiel SC Tamm - TSG Öhringen wurde verlegt. Am 10.02.2022 hat der SC Tamm seine Mannschaft zurückgezogen. |
1 | SF HN-Biberach | 3 | 2 | 0 | 1 | 14,0 | - | 10,0 | 4 | : | 2 |
2 | TSV Willsbach | 3 | 2 | 0 | 1 | 12,0 | - | 12,0 | 4 | : | 2 |
3 | TSG Öhringen | 2 | 1 | 1 | 0 | 9,0 | - | 7,0 | 3 | : | 1 |
4 | SV Rochade Neuenstadt | 2 | 1 | 1 | 0 | 8,5 | - | 7,5 | 3 | : | 1 |
5 | SK Lauffen | 1 | 1 | 0 | 0 | 4,5 | - | 3,5 | 2 | : | 0 |
6 | SC Ingersheim | 2 | 1 | 0 | 1 | 8,0 | - | 8,0 | 2 | : | 2 |
7 | SC Bad Wimpfen | 1 | 0 | 1 | 0 | 4,0 | - | 4,0 | 1 | : | 1 |
8 | SG Ludwigsburg II | 3 | 0 | 1 | 2 | 11,0 | - | 13,0 | 1 | : | 5 |
9 | SC Tamm | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | - | 8,0 | 0 | : | 2 |
10 | SF Kornwestheim II | 2 | 0 | 0 | 2 | 5,5 | - | 10,5 | 0 | : | 4 |