Landesliga
SV Rochade Neuenstadt | - | SC Ingersheim | 2-6 |
---|---|---|---|
Dushatskiy, Fedor | - | Bluma, Marcel | 1-0 |
Stempfle, Markus | - | Egger, Bernd | 0-1 |
Edam, Michael | - | Schuran, Werner | 1-0 |
Thiele, Marco | - | Cummings, Orlyn | 0-1 |
Spahn, Holger | - | Turski, Tomasz | 0-1 |
Paul, Moritz | - | Schuch, Armin | 0-1 |
unbesetzt | - | Nistler, Gustav | --+ |
unbesetzt | - | Rautenberg, Uwe | --+ |
TSV Willsbach | - | SK Lauffen | 2½-5½ |
Schmukal, Jens | - | Schnepp, Gunnar | ½-½ |
Hähnle, Bernd | - | Schlötzer, Waldemar | +-- |
Pfaff, Alexander | - | Amos, Frank | 0-1 |
Muntzke, Bernd | - | Scherer, Holger | 0-1 |
Unterkoffler, Thomas | - | Widmer, Axel | 1-0 |
Haydan, Gürkan | - | Sattler, Wolfgang | 0-1 |
Rissling, Paul | - | Geigle, Bruno | 0-1 |
Röckert, Pascal | - | Werner, Bernd-Michael | 0-1 |
TSG Öhringen | - | SC Bad Wimpfen | 3-5 |
Bauer, Armin | - | Ditter, Jürgen | ½-½ |
Teller, Dietmar | - | Jurkic, Bosiljko | ½-½ |
Scholz, Florian | - | Bernhard, Klaus | 0-1 |
Kreis, Karl-Heinz | - | Probst, Alexander | ½-½ |
Schmidt, Joachim | - | Klotzbücher, Robin | ½-½ |
Pierro, Robert | - | Link, Justus | 0-1 |
Ellerbrock, Manfred | - | Adam, Wilfried | ½-½ |
Dietrich, Christoph | - | Bencze, Josef | ½-½ |
Das Mannschaftsspiel SF Kornwestheim II - SF HN-Biberach wurde auf den 29.05.2022 verlegt. |
1 | SK Lauffen | 5 | 5 | 0 | 0 | 28,5 | - | 11,5 | 10 | : | 0 |
2 | SF HN-Biberach | 6 | 5 | 0 | 1 | 35,5 | - | 11,5 | 10 | : | 2 |
3 | SC Bad Wimpfen | 4 | 3 | 1 | 0 | 22,5 | - | 9,5 | 7 | : | 1 |
4 | SC Ingersheim | 5 | 3 | 0 | 2 | 26,0 | - | 14,0 | 6 | : | 4 |
5 | TSV Willsbach | 6 | 3 | 0 | 3 | 25,0 | - | 23,0 | 6 | : | 6 |
6 | TSG Öhringen | 6 | 2 | 1 | 3 | 24,0 | - | 23,0 | 5 | : | 7 |
7 | SV Rochade Neuenstadt | 6 | 2 | 1 | 3 | 21,0 | - | 27,0 | 5 | : | 7 |
8 | SF Kornwestheim II | 4 | 2 | 0 | 2 | 19,5 | - | 12,5 | 4 | : | 4 |
9 | SG Ludwigsburg II | 5 | 1 | 1 | 3 | 21,0 | - | 19,0 | 3 | : | 7 |
10 | SC Tamm | 9 | 0 | 0 | 9 | 0,0 | - | 72,0 | 0 | : | 18 |