Nr | Spieler | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heedt, Thorsten, Dr. | Schachgemeinschaft Porz | 1 | 1 | 1 | 3,0 | |||
2 | Zhang, Yibo | SV Stuttgart-Wolfbusch | 0 | 1 | 1 | 2,0 | |||
3 | Goldinov, Daniel | Stuttgarter SF 1879 | 0 | 0 | 1 | 1,0 | |||
4 | Rudolf, Marc | TSG Öhringen | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Nr | Spieler | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nunez Grégoire, Daniel | Stuttgarter SF 1879 | ½ | 1 | 1 | 2,5 | |||
2 | Banzhaf, Steffen | TSG Öhringen | ½ | 1 | 0 | 1,5 | |||
3 | Taghiani, Afschin | Stuttgarter SF 1879 | 0 | 0 | 1 | 1,0 | 1,0 | ||
4 | Okeagu, Adrian | SK Freiburg-Wiehre 2000 | 0 | 1 | 0 | 1,0 | 0,0 |
Nr | Spieler | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wagener, Nicolas | SF Limburgerhof | 1 | 0 | 1 | 2,0 | |||
2 | Marinin, Georgii | SV Stuttgart-Wolfbusch | 0 | ½ | 1 | 1,5 | 0,5 | 3,0 | |
3 | Eitel, Lukas | SF Plochingen | 1 | ½ | 0 | 1,5 | 0,5 | 2,0 | |
4 | Köppel, Luis | SC Ingersheim | 0 | 0 | 1 | 1,0 |
Nr | Spieler | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Friedrich, Timofej | SV Stuttgart-Wolfbusch | ½ | ½ | 1 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | |
2 | Brosig, Lothar | TSG Öhringen | ½ | ½ | 1 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | |
3 | Schimann, Kirill | SV Stuttgart-Wolfbusch | ½ | ½ | 1 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | |
4 | Hasanovic, Alen | SF 59 Kornwestheim | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Nr | Spieler | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Farin, Kai | SV Stuttgart-Wolfbusch | 1 | 1 | 0 | 2,0 | 1,0 | ||
2 | Steinhart, Matthias | SF Freiberg | 0 | 1 | 1 | 2,0 | 0,0 | ||
3 | Bodriyenko, Markiyan | SF 59 Kornwestheim | 0 | 0 | 1 | 1,0 | 1,0 | ||
4 | Erhardt, Daniel | SC Ostfildern 1952 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 0,0 |
Nr | Spieler | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gotfried, Elias | Stuttgarter SF 1879 | 1 | 1 | 1 | 3,0 | |||
2 | Alagic, Vedran | Spvgg Böblingen | 0 | ½ | 1 | 1,5 | 0,5 | 2,0 | |
3 | Reimer, Jan | SF Freiberg | 0 | ½ | 1 | 1,5 | 0,5 | 1,0 | |
4 | Stadtmüller, Max | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Nr | Spieler | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stasaitis, Paulina | SG Königs. Hohentübingen | 1 | ½ | ½ | 2,0 | |||
2 | Gendzelevsky, Stefan | Stuttgarter SF 1879 | 0 | 1 | ½ | 1,5 | 1,0 | ||
3 | Sokyrko, Sofiia | SC Strateg Stuttgart | ½ | 0 | 1 | 1,5 | 0,0 | ||
4 | Cancedda, Bastian | ½ | ½ | 0 | 1,0 |
Nr | Spieler | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Awiszus, Thomas | SV Fellbach | ½ | ½ | 1 | 2,0 | |||
2 | Kratt, Lauri | SF Freiberg | ½ | 1 | 0 | 1,5 | 1,0 | ||
3 | Tölg, Wolfgang | SF Oeffingen | ½ | 0 | 1 | 1,5 | 0,0 | ||
4 | Henkel, Jonathan | SF Pattonville | 0 | 1 | 0 | 1,0 |
Nr | Spieler | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hasanovic, Arian | SF 59 Kornwestheim | 1 | ½ | ½ | 2,0 | 1,0 | ||
2 | Bräumer, David | SC Bl. Turm Bad Wimpfen | 0 | 1 | 1 | 2,0 | 0,0 | ||
3 | Hellriegel, Hannes | SF HN-Biberach 1978 | ½ | 0 | 1 | 1,5 | |||
4 | Wang, Enya Marie | VfL Sindelfingen | ½ | 0 | 0 | 0,5 |
Nr | Spieler | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bodriyenko, Daniel | SF 59 Kornwestheim | 1 | 1 | 1 | 3,0 | |||
2 | Beycan, Türker | SSV Zuffenhausen | 0 | 1 | ½ | 1,5 | |||
3 | Worbs, Bryan | TSG Öhringen | 0 | 0 | 1 | 1,0 | |||
4 | Alugili, Yosef | Düsseldorfer SK 14/25 | 0 | ½ | 0 | 0,5 |
Nr | Spieler | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sonnenwald, Julian | TSG Öhringen | 1 | 0 | 1 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | |
2 | Rieder, Björn | SK Freiburg-Wiehre 2000 | 0 | 1 | 1 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | |
3 | Piechatzek, Lias | SV Hockenheim | 1 | 0 | 1 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | |
4 | Ilnizki, David | SF HN-Biberach 1978 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Nr | Spieler | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schmidgall, Paul | TSG Öhringen | 1 | 1 | 1 | 3,0 | |||
2 | Buthod-Garcon, Yannick | SK Freiburg-Wiehre 2000 | 0 | 1 | ½ | 1,5 | |||
3 | Tutsch, Mats | SF Freiberg | 0 | 0 | 1 | 1,0 | |||
4 | Glaser-Gallion, Philipp, Dr. | SC Stetten a.d.F. | 0 | ½ | 0 | 0,5 |
Nr | Spieler | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gutsche, Jan-Frederic | SF 1876 Göppingen | 1 | 1 | 1 | 3,0 | |||
2 | Oettinger, Oliver | SC Künzelsau | 0 | 1 | 1 | 2,0 | |||
3 | Funke, David | SC 1948 Ersingen | 0 | 0 | ½ | 0,5 | 0,5 | 2,0 | |
4 | Fritsch, Roland | SC 1922 Ketsch | 0 | 0 | ½ | 0,5 | 0,5 | 0,0 |
Nr | Spieler | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schwarz-Kocher, Martin | SSV Zuffenhausen | 1 | 1 | 1 | 3,0 | |||
2 | Delmas, Lev | Stuttgarter SF 1879 | 0 | 1 | 0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | |
3 | Pragatheswarakumar Sasirekha, Krish Keerthan | Stuttgarter SF 1879 | 0 | 0 | 1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
4 | Kackattil, Sanyata | Spvgg Böblingen | 0 | 1 | 0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 |
Nr | Spieler | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kackattil, Santhosh | 1 | 1 | 1 | 3,0 | ||||
2 | Surkov, Mykhailo | SC Strateg Stuttgart | 0 | ½ | 1 | 1,5 | |||
3 | Weiser, Moritz | SpVgg Rommelshausen | 0 | ½ | ½ | 1,0 | |||
4 | Kübart, Ela Marie | SK Radolfzell | 0 | 0 | ½ | 0,5 |
Nr | Spieler | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leidel, Lennox | SV Besigheim | 1 | 1 | ½ | 2,5 | |||
2 | Schindler, Wilhelm | SC Grunbach | 0 | 1 | 1 | 2,0 | |||
3 | Sonnenfeld, Linus | SK Freiburg West 1967 | 0 | 0 | 1 | 1,0 | |||
4 | Mutter, Oliver | TSG Steinheim | ½ | 0 | 0 | 0,5 |
Nr | Spieler | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dietrich, Phil Keanu | TSG Steinheim | 1 | 1 | ½ | 2,5 | |||
2 | Wolf, Simon | TSG Steinheim | 0 | 1 | ½ | 1,5 | |||
3 | Jose, Kevin | SV Friedrichshafen | 0 | 0 | 1 | 1,0 | 1,0 | ||
4 | Laptev, Max | SC Strateg Stuttgart | ½ | ½ | 0 | 1,0 | 0,0 |
Nr | Spieler | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schenk, David Jürgen | TSG Steinheim | 1 | ½ | 1 | 2,5 | |||
2 | Kratt, Nils | SF Freiberg | 0 | 1 | 1 | 2,0 | |||
3 | Karaboga, Ahmet | SF 1876 Göppingen | ½ | 0 | 1 | 1,5 | |||
4 | Jawalkar, Avaneesh | SV Marbach | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Nr | Spieler | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iburg, Thorben | SK Bietigheim-Bissingen | ½ | 1 | 1 | 2,5 | |||
2 | Bieber, Maleah | SC Ingersheim | ½ | 1 | 0 | 1,5 | |||
3 | Mayilvaganam, Kevin | SF Freiberg | 0 | 0 | 1 | 1,0 | 1,0 | ||
4 | Bauer, Amelie | SV Backnang | 0 | 1 | 0 | 1,0 | 0,0 |
Nr | Spieler | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weiser, Wolfgang | 1 | ½ | 1 | 2,5 | ||||
2 | Kaiser, Robert | SV Aalen-Ellwangen | 0 | 1 | 1 | 2,0 | |||
3 | Dreyer, Malte | SF Freiberg | ½ | 0 | 1 | 1,5 | |||
4 | Zach, Jason | SC Ingersheim | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
D = Direkter Vergleich
E = Entscheidungsspiele