S | G | U | V | Pkt | D | E |
1 | Heedt, Thorsten, Dr. | Schachgemeinschaft Porz | 3 | 3 | 0 | 0 | 3,0 | ||
2 | Zhang, Yibo | SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2,0 | ||
3 | Goldinov, Daniel | Stuttgarter SF 1879 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,0 | ||
4 | Rudolf, Marc | TSG Öhringen | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,0 |
1 | Nunez Grégoire, Daniel | Stuttgarter SF 1879 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2,5 | ||
2 | Banzhaf, Steffen | TSG Öhringen | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | ||
3 | Taghiani, Afschin | Stuttgarter SF 1879 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,0 | 1,0 | |
4 | Okeagu, Adrian | SK Freiburg-Wiehre 2000 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,0 | 0,0 |
1 | Wagener, Nicolas | SF Limburgerhof | 3 | 2 | 0 | 1 | 2,0 | ||
2 | Marinin, Georgii | SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 0,5 | 3,0 |
3 | Eitel, Lukas | SF Plochingen | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 0,5 | 2,0 |
4 | Köppel, Luis | SC Ingersheim | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,0 |
1 | Friedrich, Timofej | SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 |
2 | Brosig, Lothar | TSG Öhringen | 3 | 1 | 2 | 0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 |
3 | Schimann, Kirill | SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 |
4 | Hasanovic, Alen | SF 59 Kornwestheim | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,0 |
1 | Farin, Kai | SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2,0 | 1,0 | |
2 | Steinhart, Matthias | SF Freiberg | 3 | 2 | 0 | 1 | 2,0 | 0,0 | |
3 | Bodriyenko, Markiyan | SF 59 Kornwestheim | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,0 | 1,0 | |
4 | Erhardt, Daniel | SC Ostfildern 1952 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,0 | 0,0 |
1 | Gotfried, Elias | Stuttgarter SF 1879 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3,0 | ||
2 | Alagic, Vedran | Spvgg Böblingen | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 0,5 | 2,0 |
3 | Reimer, Jan | SF Freiberg | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 0,5 | 1,0 |
4 | Stadtmüller, Max | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,0 |
1 | Stasaitis, Paulina | SG Königskinder Hohentübingen | 3 | 1 | 2 | 0 | 2,0 | ||
2 | Gendzelevsky, Stefan | Stuttgarter SF 1879 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 1,0 | |
3 | Sokyrko, Sofiia | Schachclub Strateg Stuttgart | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 0,0 | |
4 | Cancedda, Bastian | 3 | 0 | 2 | 1 | 1,0 |
1 | Awiszus, Thomas | SV Fellbach | 3 | 1 | 2 | 0 | 2,0 | ||
2 | Kratt, Lauri | SF Freiberg | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 1,0 | |
3 | Tölg, Wolfgang | SF Oeffingen | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 0,0 | |
4 | Henkel, Jonathan | SF Pattonville | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,0 |
1 | Hasanovic, Arian | SF 59 Kornwestheim | 3 | 1 | 2 | 0 | 2,0 | 1,0 | |
2 | Bräumer, David | SC Blauer Turm Bad Wimpfen | 3 | 2 | 0 | 1 | 2,0 | 0,0 | |
3 | Hellriegel, Hannes | SF HN-Biberach 1978 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | ||
4 | Wang, Enya Marie | VfL Sindelfingen | 3 | 0 | 1 | 2 | 0,5 |
1 | Bodriyenko, Daniel | SF 59 Kornwestheim | 3 | 3 | 0 | 0 | 3,0 | ||
2 | Beycan, Türker | SSV Zuffenhausen | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | ||
3 | Worbs, Bryan | TSG Öhringen | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,0 | ||
4 | Alugili, Yosef | Düsseldorfer Schachklub 14/25 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0,5 |
1 | Sonnenwald, Julian | TSG Öhringen | 3 | 2 | 0 | 1 | 2,0 | 1,0 | 2,0 |
2 | Rieder, Björn | SK Freiburg-Wiehre 2000 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2,0 | 1,0 | 0,0 |
3 | Piechatzek, Lias | SV Hockenheim | 3 | 2 | 0 | 1 | 2,0 | 1,0 | kl |
4 | Ilnizki, David | SF HN-Biberach 1978 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,0 |
1 | Schmidgall, Paul | TSG Öhringen | 3 | 3 | 0 | 0 | 3,0 | ||
2 | Buthod-Garcon, Yannick | SK Freiburg-Wiehre 2000 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | ||
3 | Tutsch, Mats | SF Freiberg | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,0 | ||
4 | Glaser-Gallion, Philipp, Dr. | SC Stetten | 3 | 0 | 1 | 2 | 0,5 |
1 | Gutsche, Jan-Frederic | SF 1876 Göppingen | 3 | 3 | 0 | 0 | 3,0 | ||
2 | Oettinger, Oliver | SC Künzelsau | 3 | 2 | 0 | 1 | 2,0 | ||
3 | Funke, David | SC 1948 Ersingen | 3 | 0 | 1 | 2 | 0,5 | 0,5 | 2,0 |
4 | Fritsch, Roland | SC 1922 Ketsch | 3 | 0 | 1 | 2 | 0,5 | 0,5 | 0,0 |
1 | Schwarz-Kocher, Martin | SSV Zuffenhausen | 3 | 3 | 0 | 0 | 3,0 | ||
2 | Delmas, Lev | Stuttgarter SF 1879 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,0 | 1,0 | 1,5 |
3 | Pragatheswarakumar Sasirekha, Krish Keerthan | Stuttgarter SF 1879 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
4 | Kackattil, Sanyata | Spvgg Böblingen | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,0 | 1,0 | 0,5 |
1 | Kackattil, Santhosh | 3 | 3 | 0 | 0 | 3,0 | |||
2 | Surkov, Mykhailo | Schachclub Strateg Stuttgart | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | ||
3 | Weiser, Moritz | SpVgg Rommelshausen | 3 | 0 | 2 | 1 | 1,0 | ||
4 | Kübart, Ela Marie | SK Radolfzell | 3 | 0 | 1 | 2 | 0,5 |
1 | Leidel, Lennox | SV Besigheim | 3 | 2 | 1 | 0 | 2,5 | ||
2 | Schindler, Wilhelm | SC Grunbach | 3 | 2 | 0 | 1 | 2,0 | ||
3 | Sonnenfeld, Linus | SK Freiburg West 1967 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,0 | ||
4 | Mutter, Oliver | TSG Steinheim | 3 | 0 | 1 | 2 | 0,5 |
1 | Dietrich, Phil Keanu | TSG Steinheim | 3 | 2 | 1 | 0 | 2,5 | ||
2 | Wolf, Simon | TSG Steinheim | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | ||
3 | Jose, Kevin | SV Friedrichshafen | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,0 | 1,0 | |
4 | Laptev, Max | Schachclub Strateg Stuttgart | 3 | 0 | 2 | 1 | 1,0 | 0,0 |
1 | Schenk, David Jürgen | TSG Steinheim | 3 | 2 | 1 | 0 | 2,5 | ||
2 | Kratt, Nils | SF Freiberg | 3 | 2 | 0 | 1 | 2,0 | ||
3 | Karaboga, Ahmet | SF 1876 Göppingen | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | ||
4 | Jawalkar, Avaneesh | SV Marbach | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,0 |
1 | Iburg, Thorben | SK Bietigheim-Bissingen | 3 | 2 | 1 | 0 | 2,5 | ||
2 | Bieber, Maleah | SC Ingersheim | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | ||
3 | Mayilvaganam, Kevin | SF Freiberg | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,0 | 1,0 | |
4 | Bauer, Amelie | SV Backnang | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,0 | 0,0 |
1 | Weiser, Wolfgang | 3 | 2 | 1 | 0 | 2,5 | |||
2 | Kaiser, Robert | SV Aalen-Ellwangen | 3 | 2 | 0 | 1 | 2,0 | ||
3 | Dreyer, Malte | SF Freiberg | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | ||
4 | Zach, Jason | SC Ingersheim | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,0 |
D = Direkter Vergleich
E = Entscheidungsspiele