Punkte | Wertung | |||
---|---|---|---|---|
1 | Schuch, Armin | 8 | ½ | 10,0 |
2 | Egger, Bernd | 7 | 9,0 | |
3 | Borstel, Michael von | 6 | 8,0 | |
4 | Turski, Tomasz | 6 | 7,0 | |
5 | Nistler, Gustav | 5 | 6,0 | |
6 | Schömbs, Oliver | 4 | ½ | 5,0 |
7 | Rautenberg, Uwe | 4 | 4,0 | |
8 | Jehle, Edgar | 3 | 3,0 | |
9 | Konz, Andreas | 1 | 2,0 | |
10 | Höhne, Christoph | 0 | 1,0 |
Sum. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
1 | Egger, Bernd | 34,0 | 7,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | ||||
2 | Schuch, Armin | 29,0 | 9,0 | 4,0 | 6,0 | 10,0 | ||||
3 | Schuran, Werner | 25,0 | 10,0 | 7,0 | 8,0 | |||||
4 | Turski, Tomasz | 24,0 | 10,0 | 7,0 | 7,0 | |||||
5 | Schömbs, Oliver | 18,0 | 8,0 | 5,0 | 5,0 | |||||
6 | Nistler, Gustav | 11,5 | 5,5 | 6,0 | ||||||
7 | Konz, Andreas | 11,0 | 4,0 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | ||||
8 | Bluma, Marcel | 10,0 | 10,0 | |||||||
9 | Rautenberg, Uwe | 9,5 | 5,5 | 4,0 | ||||||
10 | Schoroth, Thorsten | 8,0 | 8,0 | |||||||
Borstel, Michael von | 8,0 | 8,0 | ||||||||
12 | Frieß, Thomas | 6,0 | 6,0 | 0,0 | ||||||
13 | Cummings, Nicolai | 5,0 | 5,0 | |||||||
14 | Engel, Harald | 5,0 | 3,0 | 2,0 | ||||||
15 | Jehle, Edgar | 5,0 | 0,0 | 2,0 | 3,0 | |||||
16 | Ludwig, Hans-Joachim | 4,0 | 4,0 | |||||||
17 | Schuch, Martin | 4,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | |||||
18 | Höhne, Christoph | 3,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | ||||
19 | Wagner, Michael | 0,0 | 0,0 |
01.03, 05.04, 24.05 und 19.07.2019