Punkte | Wertung | |||
---|---|---|---|---|
1 | Egger, Bernd | 6 | 10,0 | |
2 | Nistler, Gustav | 5 | 9,0 | |
3 | Turski, Tomasz | 4 | ½ | 7,5 |
Schuch, Armin | 4 | ½ | 7,5 | |
5 | Schömbs, Oliver | 4 | 6,0 | |
6 | Schuch, Martin | 2 | 5,0 | |
7 | Jehle, Edgar | 1 | ½ | 4,0 |
8 | Konz, Andreas | 0 | ½ | 3,0 |
Sum. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
1 | Egger, Bernd | 44,0 | 7,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 10,0 | |||
2 | Schuch, Armin | 36,5 | 9,0 | 4,0 | 6,0 | 10,0 | 7,5 | |||
3 | Turski, Tomasz | 31,5 | 10,0 | 7,0 | 7,0 | 7,5 | ||||
4 | Schuran, Werner | 25,0 | 10,0 | 7,0 | 8,0 | |||||
5 | Schömbs, Oliver | 24,0 | 8,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | ||||
6 | Nistler, Gustav | 20,5 | 5,5 | 6,0 | 9,0 | |||||
7 | Konz, Andreas | 14,0 | 4,0 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | |||
8 | Bluma, Marcel | 10,0 | 10,0 | |||||||
9 | Rautenberg, Uwe | 9,5 | 5,5 | 4,0 | ||||||
10 | Schuch, Martin | 9,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 5,0 | ||||
11 | Jehle, Edgar | 9,0 | 0,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | ||||
12 | Schoroth, Thorsten | 8,0 | 8,0 | |||||||
Borstel, Michael von | 8,0 | 8,0 | ||||||||
14 | Frieß, Thomas | 6,0 | 6,0 | 0,0 | ||||||
15 | Cummings, Nicolai | 5,0 | 5,0 | |||||||
16 | Engel, Harald | 5,0 | 3,0 | 2,0 | ||||||
17 | Ludwig, Hans-Joachim | 4,0 | 4,0 | |||||||
18 | Höhne, Christoph | 3,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | ||||
19 | Wagner, Michael | 0,0 | 0,0 |
05.04, 24.05 und 19.07.2019