Punkte | Wertung | |||
---|---|---|---|---|
1 | Baric, Andrej | 9 | 10,0 | |
2 | Schuch, Armin | 7 | ½ | 9,0 |
3 | Egger, Bernd | 7 | ½ | 8,0 |
4 | Nistler, Gustav | 7 | ½ | 7,0 |
5 | Turski, Tomasz | 7 | 6,0 | |
6 | Schömbs, Oliver | 5 | ½ | 5,0 |
7 | Rautenberg, Uwe | 4 | 4,0 | |
8 | Höhne, Christoph | 3 | 3,0 | |
9 | Konz, Andreas | 2 | 2,0 | |
10 | Köppel, Luis | 1 | 1,0 | |
11 | Jehle, Edgar | 1 |
Sum. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
1 | Egger, Bernd | 54,0 | 7,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 10,0 | 9,0 | 8,0 | |
2 | Schuch, Armin | 51,5 | 9,0 | 4,0 | 6,0 | 10,0 | 7,5 | 10,0 | 9,0 | |
3 | Turski, Tomasz | 37,5 | 10,0 | 7,0 | 7,0 | 7,5 | 6,0 | |||
4 | Schömbs, Oliver | 29,0 | 8,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 5,0 | |||
5 | Nistler, Gustav | 27,5 | 5,5 | 6,0 | 9,0 | 7,0 | ||||
6 | Schuran, Werner | 25,0 | 10,0 | 7,0 | 8,0 | |||||
7 | Rautenberg, Uwe | 21,5 | 5,5 | 4,0 | 8,0 | 4,0 | ||||
8 | Konz, Andreas | 20,0 | 4,0 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 6,0 | 2,0 | |
9 | Jehle, Edgar | 13,0 | 0,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 0,0 | ||
10 | Schuch, Martin | 12,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 5,0 | 3,0 | |||
11 | Höhne, Christoph | 11,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 5,0 | 3,0 | ||
12 | Baric, Andrej | 10,0 | 10,0 | |||||||
Bluma, Marcel | 10,0 | 10,0 | ||||||||
14 | Schoroth, Thorsten | 8,0 | 8,0 | |||||||
Borstel, Michael von | 8,0 | 8,0 | ||||||||
16 | Wagner, Michael | 7,0 | 0,0 | 7,0 | ||||||
17 | Frieß, Thomas | 6,0 | 6,0 | 0,0 | ||||||
18 | Cummings, Nicolai | 5,0 | 5,0 | |||||||
19 | Engel, Harald | 5,0 | 3,0 | 2,0 | ||||||
20 | Ludwig, Hans-Joachim | 4,0 | 4,0 | |||||||
21 | Köppel, Luis | 1,0 | 1,0 |
19.07.2019