Schömbs, Oliver | - | Cummings, Orlyn | 0 | - | 1 |
Schuch, Armin | - | Schuran, Werner | 1 | - | 0 |
Nistler, Gustav | - | Cummings, Nicolai | 0 | - | 1 |
Turski, Tomasz | - | Rautenberg, Uwe | ½ | - | ½ |
Egger, Bernd | - | Höhne, Christoph | 1 | - | 0 |
Koryakin, David | - | Köppel, Luis | 1 | - | 0 |
Jehle, Edgar | - | Schuch, Martin | 1 | - | 0 |
Babic, Niko | - | Wieck, Holger | - | - | + |
Konz, Andreas | - | Zach, Jason | 1 | - | 0 |
Punkte | Bhz. | VBhz. | ||
1 | Cummings, Orlyn | 2,0 | 2,0 | 4,5 |
2 | Cummings, Nicolai | 2,0 | 2,0 | 4,0 |
3 | Schuch, Armin | 2,0 | 1,0 | 6,5 |
4 | Turski, Tomasz | 1,5 | 2,5 | 3,0 |
5 | Rautenberg, Uwe | 1,5 | 1,5 | 5,0 |
6 | Egger, Bernd | 1,5 | 0,5 | 6,0 |
7 | Schuran, Werner | 1,0 | 3,0 | 2,0 |
8 | Koryakin, David | 1,0 | 2,5 | 4,5 |
9 | Jehle, Edgar | 1,0 | 2,0 | 4,0 |
Nistler, Gustav | 1,0 | 2,0 | 4,0 | |
Schömbs, Oliver | 1,0 | 2,0 | 4,0 | |
12 | Wieck, Holger | 1,0 | 1,5 | 5,0 |
13 | Konz, Andreas | 1,0 | 1,0 | 5,0 |
14 | Köppel, Luis | 0,5 | 2,5 | 3,0 |
15 | Höhne, Christoph | 0,0 | 3,5 | 1,5 |
16 | Babic, Niko | 0,0 | 2,5 | 3,0 |
17 | Schuch, Martin | 0,0 | 2,0 | 4,0 |
18 | Zach, Jason | 0,0 | 2,0 | 3,0 |
29.11.2024, 17.01, 14.02, 21.03 und 09.05.2025