Cummings, Orlyn | - | Schuch, Armin | - | ||
Cummings, Nicolai | - | Turski, Tomasz | - | ||
Rautenberg, Uwe | - | Egger, Bernd | - | ||
Schuran, Werner | - | Koryakin, David | - | ||
Jehle, Edgar | - | Schömbs, Oliver | - | ||
Nistler, Gustav | - | Wieck, Holger | - | ||
Köppel, Luis | - | Konz, Andreas | - | ||
Babic, Niko | - | Höhne, Christoph | - | ||
Schuch, Martin | - | Zach, Jason | - |
Punkte | Bhz. | VBhz. | ||
1 | Cummings, Orlyn | 2,0 | 2,0 | 4,5 |
2 | Cummings, Nicolai | 2,0 | 2,0 | 4,0 |
3 | Schuch, Armin | 2,0 | 1,0 | 6,5 |
4 | Turski, Tomasz | 1,5 | 2,5 | 3,0 |
5 | Rautenberg, Uwe | 1,5 | 1,5 | 5,0 |
6 | Egger, Bernd | 1,5 | 0,5 | 6,0 |
7 | Schuran, Werner | 1,0 | 3,0 | 2,0 |
8 | Koryakin, David | 1,0 | 2,5 | 4,5 |
9 | Jehle, Edgar | 1,0 | 2,0 | 4,0 |
Nistler, Gustav | 1,0 | 2,0 | 4,0 | |
Schömbs, Oliver | 1,0 | 2,0 | 4,0 | |
12 | Wieck, Holger | 1,0 | 1,5 | 5,0 |
13 | Konz, Andreas | 1,0 | 1,0 | 5,0 |
14 | Köppel, Luis | 0,5 | 2,5 | 3,0 |
15 | Höhne, Christoph | 0,0 | 3,5 | 1,5 |
16 | Babic, Niko | 0,0 | 2,5 | 3,0 |
17 | Schuch, Martin | 0,0 | 2,0 | 4,0 |
18 | Zach, Jason | 0,0 | 2,0 | 3,0 |
17.01, 14.02, 21.03 und 09.05.2025