Egger, Bernd | - | Jehle, Edgar | 1 | - | 0 |
Höhne, Christoph | - | Schuch, Armin | 0 | - | 1 |
Nistler, Gustav | - | Konz, Andreas | 1 | - | 0 |
Schuch, Martin | - | Rautenberg, Uwe | 1 | - | 0 |
Schömbs, Oliver | - | Köppel, Luis | 1 | - | 0 |
Peters, Lasse | - | von Borstel, Michael | 0 | - | 1 |
Punkte | Bhz. | VBhz. | ||
1 | Schuch, Martin | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
von Borstel, Michael | 1,0 | 0,0 | 1,0 | |
Schömbs, Oliver | 1,0 | 0,0 | 1,0 | |
Nistler, Gustav | 1,0 | 0,0 | 1,0 | |
Schuch, Armin | 1,0 | 0,0 | 1,0 | |
Egger, Bernd | 1,0 | 0,0 | 1,0 | |
7 | Peters, Lasse | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
Köppel, Luis | 0,0 | 1,0 | 0,0 | |
Konz, Andreas | 0,0 | 1,0 | 0,0 | |
Höhne, Christoph | 0,0 | 1,0 | 0,0 | |
Jehle, Edgar | 0,0 | 1,0 | 0,0 | |
Rautenberg, Uwe | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
09.11, 30.11.2018, 18.01, 15.02, 22.03 und 10.05.2019