von Borstel, Michael | - | Egger, Bernd | 1 | - | 0 |
Köppel, Luis | - | Nistler, Gustav | 1 | - | 0 |
Schömbs, Oliver | - | Schuch, Martin | 1 | - | 0 |
Schuch, Armin | - | Rautenberg, Uwe | 1 | - | 0 |
Höhne, Christoph | - | Jehle, Edgar | 1 | - | 0 |
Peters, Lasse | - | Konz, Andreas | 1 | - | 0 |
Punkte | Bhz. | VBhz. | ||
1 | von Borstel, Michael | 3,5 | 7,5 | 35,0 |
2 | Egger, Bernd | 3,0 | 10,0 | 33,0 |
3 | Schömbs, Oliver | 3,0 | 8,5 | 36,5 |
4 | Köppel, Luis | 3,0 | 7,0 | 31,5 |
5 | Schuch, Armin | 2,5 | 8,0 | 34,0 |
6 | Nistler, Gustav | 2,0 | 8,0 | 28,0 |
7 | Höhne, Christoph | 2,0 | 7,5 | 30,5 |
8 | Schuch, Martin | 1,5 | 10,5 | 30,0 |
9 | Rautenberg, Uwe | 1,5 | 6,0 | 34,0 |
10 | Jehle, Edgar | 1,0 | 9,0 | 32,5 |
11 | Peters, Lasse | 1,0 | 6,5 | 31,5 |
12 | Konz, Andreas | 0,0 | 7,5 | 27,5 |
15.02, 22.03 und 10.05.2019