Schömbs, Oliver | - | Egger, Bernd | 0 | - | 1 |
Schuch, Armin | - | Schuch, Martin | ½ | - | ½ |
von Borstel, Michael | - | Nistler, Gustav | ½ | - | ½ |
Rautenberg, Uwe | - | Konz, Andreas | 1 | - | 0 |
Jehle, Edgar | - | Peters, Lasse | 1 | - | 0 |
Köppel, Luis | - | Höhne, Christoph | 1 | - | 0 |
Punkte | Bhz. | VBhz. | ||
1 | Egger, Bernd | 2,0 | 2,0 | 5,0 |
2 | Schuch, Martin | 1,5 | 2,5 | 3,0 |
3 | Schuch, Armin | 1,5 | 1,5 | 5,0 |
4 | von Borstel, Michael | 1,5 | 1,5 | 4,0 |
Nistler, Gustav | 1,5 | 1,5 | 4,0 | |
6 | Schömbs, Oliver | 1,0 | 3,0 | 3,0 |
7 | Jehle, Edgar | 1,0 | 2,0 | 4,5 |
8 | Rautenberg, Uwe | 1,0 | 1,5 | 5,0 |
9 | Köppel, Luis | 1,0 | 1,0 | 5,5 |
10 | Peters, Lasse | 0,0 | 2,5 | 3,5 |
11 | Konz, Andreas | 0,0 | 2,5 | 3,0 |
12 | Höhne, Christoph | 0,0 | 2,5 | 2,5 |
30.11.2018, 18.01, 15.02, 22.03 und 10.05.2019