Schuch, Armin | - | von Borstel, Michael | 1 | - | 0 |
Rautenberg, Uwe | - | Egger, Bernd | ½ | - | ½ |
Schömbs, Oliver | - | Höhne, Christoph | 1 | - | 0 |
Jehle, Edgar | - | Köppel, Luis | ½ | - | ½ |
Konz, Andreas | - | Schuch, Martin | 0 | - | 1 |
Nistler, Gustav | - | Freilos | + | - | - |
Punkte | Bhz. | VBhz. | ||
1 | Egger, Bernd | 4,5 | 22,0 | 110,5 |
2 | Schuch, Armin | 4,5 | 19,5 | 113,5 |
3 | von Borstel, Michael | 4,5 | 19,5 | 107,0 |
4 | Schömbs, Oliver | 4,0 | 19,5 | 114,0 |
5 | Köppel, Luis | 3,5 | 17,0 | 107,0 |
6 | Rautenberg, Uwe | 3,0 | 17,5 | 109,0 |
7 | Nistler, Gustav | 3,0 | 16,5 | 86,5 |
8 | Schuch, Martin | 2,5 | 19,5 | 106,5 |
9 | Jehle, Edgar | 2,5 | 17,5 | 106,5 |
10 | Höhne, Christoph | 2,0 | 18,5 | 101,0 |
11 | Konz, Andreas | 1,0 | 13,0 | 80,5 |
12 | Peters, Lasse | 1,0 | 10,0 | 68,5 |
10.05.2019