von Borstel, Michael | - | Schömbs, Oliver | 1 | - | 0 |
Egger, Bernd | - | Köppel, Luis | 1 | - | 0 |
Nistler, Gustav | - | Schuch, Armin | 0 | - | 1 |
Rautenberg, Uwe | - | Höhne, Christoph | 1 | - | 0 |
Schuch, Martin | - | Jehle, Edgar | 0 | - | 1 |
Konz, Andreas | - | Freilos | + | - | - |
Punkte | Bhz. | VBhz. | ||
1 | von Borstel, Michael | 4,5 | 11,5 | 70,5 |
2 | Egger, Bernd | 4,0 | 16,0 | 62,0 |
3 | Schuch, Armin | 3,5 | 12,0 | 68,0 |
4 | Schömbs, Oliver | 3,0 | 15,0 | 66,5 |
5 | Köppel, Luis | 3,0 | 12,0 | 66,0 |
6 | Rautenberg, Uwe | 2,5 | 10,0 | 62,5 |
7 | Nistler, Gustav | 2,0 | 14,5 | 54,0 |
8 | Höhne, Christoph | 2,0 | 12,0 | 55,0 |
9 | Jehle, Edgar | 2,0 | 11,5 | 68,0 |
10 | Schuch, Martin | 1,5 | 15,5 | 60,0 |
11 | Peters, Lasse | 1,0 | 9,5 | 43,5 |
12 | Konz, Andreas | 1,0 | 8,5 | 46,0 |
22.03 und 10.05.2019