Höhne, Christoph | - | Egger, Bernd | 0 | - | 1 |
Schuch, Armin | - | Konz, Andreas | 1 | - | 0 |
Schaaf, Thomas | - | Turski, Tomasz | 0 | - | 1 |
Nistler, Gustav | - | Schuch, Martin | 1 | - | 0 |
Köppel, Luis | - | Schömbs, Oliver | 0 | - | 1 |
Rautenberg, Uwe | - | Peters, Lasse | 1 | - | 0 |
Jehle, Edgar | - | von Borstel, Michael | 1 | - | 0 |
Much, Egon | - | Morlock, Maximilian | 1 | - | 0 |
Punkte | Bhz. | VBhz. | ||
1 | Much, Egon | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
Jehle, Edgar | 1,0 | 0,0 | 1,0 | |
Rautenberg, Uwe | 1,0 | 0,0 | 1,0 | |
Schömbs, Oliver | 1,0 | 0,0 | 1,0 | |
Nistler, Gustav | 1,0 | 0,0 | 1,0 | |
Turski, Tomasz | 1,0 | 0,0 | 1,0 | |
Schuch, Armin | 1,0 | 0,0 | 1,0 | |
Egger, Bernd | 1,0 | 0,0 | 1,0 | |
9 | Morlock, Maximilian | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
Peters, Lasse | 0,0 | 1,0 | 0,0 | |
Köppel, Luis | 0,0 | 1,0 | 0,0 | |
Schuch, Martin | 0,0 | 1,0 | 0,0 | |
Schaaf, Thomas | 0,0 | 1,0 | 0,0 | |
Konz, Andreas | 0,0 | 1,0 | 0,0 | |
Höhne, Christoph | 0,0 | 1,0 | 0,0 | |
von Borstel, Michael | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
10.11, 01.12.2017, 19.01, 23.02, 23.03 und 27.04.2018